RRB Technician Grade 3 Cut Off 2025 Out: आरआरबी तकनीशियन ग्रेड 3 कट ऑफ 2025 को 19 मार्च 2025 को आरआरबी की क्षेत्रीय वेबसाइट पर परिणाम और स्कोर कार्ड के साथ जोन-वार जारी किया गया है। लेख से जोनवार और श्रेणीवार कट ऑफ अंक देखें।
दिसंबर 2024 में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा के लिए जोन-वार आरआरबी तकनीशियन ग्रेड 3 कट ऑफ 19 मार्च 2025 को रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की क्षेत्रीय वेबसाइटों पर जारी कर दिया गया है। न्यूनतम कटऑफ अंकों के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं। नीचे दिया गया लेख जोन-वार आरआरबी तकनीशियन ग्रेड 3 कट-ऑफ 2025 का विस्तृत विवरण प्रदान करता है
RRB Technician Grade 3 Cut Off 2025 Out: आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 कट ऑफ जारी

आरआरबी तकनीशियन ग्रेड 3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा 23, 24, 26, 27, 28, 29 और 30 दिसंबर 2024 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। आरआरबी तकनीशियन ग्रेड 3 कटऑफ 2025 अंक न्यूनतम अंक दर्शाते हैं जिन्हें उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण, यानी दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए प्राप्त करना होगा। कटऑफ को सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जोन-वार और श्रेणी-वार जारी किया गया है, साथ ही आरआरबी तकनीशियन ग्रेड 3 परिणाम 2025 और स्कोरकार्ड भी जारी किया गया है। तकनीशियन ग्रेड 3 पदों की 13206 रिक्तियों के लिए आरआरबी तकनीशियन चयन प्रक्रिया में सीबीटी, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा शामिल है।
RRB Technician Grade 3 Cut Off 2025 Out: ग्रेड 3 कट ऑफ जोन-वार
नीचे हमने सभी ज़ोन के लिए RRB तकनीशियन ग्रेड 3 कट ऑफ अंक साझा किए हैं, जैसा कि अधिकारियों द्वारा RRB तकनीशियन ग्रेड 3 स्कोर कार्ड 2025 के साथ जारी किया गया है । उम्मीदवार संलग्न स्निपेट से अपने संबंधित ज़ोन / क्षेत्रों के लिए कट ऑफ अंक देख सकते हैं।
RRB Technician Grade 3 Cut Off 2025 Out: अहमदाबाद तकनीशियन ग्रेड 3 कट ऑफ 2025
आरआरबी अहमदाबाद तकनीशियन ग्रेड 3 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों के कट ऑफ अंक (100 अंक)
| बिल्ली नं | रेलवे/पीयू | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ओबीसी/एनसीएल | ईडब्ल्यूएस | एक्सएसएम | आर-एलडी | आर-VI | आर-एचआई | आर-मोहम्मद | बी-VI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | डब्ल्यूआर | 41.40985 | 30.04644 | 41.02841 | 40.41544 | |||||||
| 3 | 88.61465 | 88.58566 | ||||||||||
| 4 | 86.09231 | 80.25193 | 74.62247 | 85.39514 | 82.38301 | 49.20260 | 74.59354 | |||||
| 6 | 87.06025 | 83.05260 | 85.57737 | |||||||||
| 7 | 87.23343 | 83.22563 | 74.62247 | 86.25865 | 46.65177 | |||||||
| 8 | 86.18791 | 80.55586 | 80.14419 | 84.72085 | 81.32618 | 38.94737 | 67.90117 | |||||
| 9 | 87.17907 | 87.00047 | 83.72435 | 87.41094 | 82.94809 | 52.84980 | 79.09176 | |||||
| 10 | 89.75647 | 85.76823 | 83.41088 | 87.09623 | 65.32378 | |||||||
| 11 | 88.05331 | 80.81467 | 74.99970 | 86.64926 | 84.93619 | 31.66390 | 78.58404 | 54.19356 | 40.75268 | |||
| 15 | 92.36864 | 87.49485 | 87.14931 | 91.25814 | 90.08230 | 61.44075 | 79.66433 | |||||
| 18 | 67.31907 | 63.99657 | 63.26624 | |||||||||
| 22 | 85.90271 | 80.35087 | 79.66433 | 84.61754 | 80.81147 | |||||||
| 23 | 21.4749 | |||||||||||
| 30 | 85.82586 | 79.13385 | 71.96589 | 86.39218 | 82.45614 | 74.35308 | 54.24412 | 31.51171 | ||||
| 34 | 73.34432 | 63.63004 | 66.68601 | |||||||||
| 36 | 59.55630 | 34.50844 | ||||||||||
| 40 | 59.43925 | 50.38889 | 42.09932 | 48.07018 | 46.22097 | 44.29643 |
अजमेर तकनीशियन ग्रेड 3 कट ऑफ
आरआरबी अजमेर तकनीशियन ग्रेड 3 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों के कट ऑफ अंक (100 अंक)
| बिल्ली नं | रेलवे/पीयू | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ओबीसी/एनसीएल | ईडब्ल्यूएस | एक्सएसएम | आर-एलडी | बी-एलडी | आर-VI | आर-एचआई |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | एनडब्ल्यूआर | 51.24349 | |||||||||
| 3 | एनडब्ल्यूआर | 83.50877 | 75.50628 | 83.26274 | |||||||
| 4 | एनडब्ल्यूआर | 84.22043 | 75.98419 | 74.79916 | 83.50617 | 75.98878 | 64.33869 | ||||
| 7 | एनडब्ल्यूआर | 87.73380 | 81.05577 | 54.96854 | |||||||
| 8 | एनडब्ल्यूआर | 85.27600 | |||||||||
| 8 | डब्ल्यूसीआर | 87.12983 | 84.13983 | 86.84889 | 87.03199 | 81.57777 | 43.59956 | 78.17848 | |||
| 9 | डब्ल्यूसीआर | 84.53324 | 81.62885 | 80.93815 | 83.92648 | 78.11443 | 31.31814 | 66.66666 | 52.75826 | ||
| 11 | डब्ल्यूसीआर | 87.05949 | 77.77726 | 86.67671 | 55.81666 | ||||||
| 15 | एनडब्ल्यूआर | 89.37239 | 87.94810 | 85.41166 | 89.14481 | 88.07018 | 72.22730 | ||||
| 15 | डब्ल्यूसीआर | 88.81960 | 87.20828 | 85.31904 | 88.19378 | 87.38707 | 64.45425 | 74.38338 | |||
| 16 | एनडब्ल्यूआर | 87.19976 | 84.21238 | 82.48318 | 87.11788 | 83.32655 | 49.08953 | ||||
| 16 | डब्ल्यूसीआर | 85.96336 | 81.43964 | 80.87766 | 85.85738 | 80.93815 | 40.94227 | 65.20980 | 49.34378 | ||
| 18 | एनडब्ल्यूआर | 24.86884 | 73.10685 | ||||||||
| 18 | डब्ल्यूसीआर | 76.31163 | 69.57278 | 74.62946 | 67.93105 | ||||||
| 22 | एनडब्ल्यूआर | 87.33392 | 84.52420 | 86.67431 | 82.38971 | 60.73967 | |||||
| 23 | एनडब्ल्यूआर | 86.94542 | |||||||||
| 30 | एनडब्ल्यूआर | 75.08772 | 60.06228 | 65.86036 | 66.24196 | 58.10054 | 57.00316 | 47.01661 | 37.09679 | ||
| 34 | एनडब्ल्यूआर | 77.47583 | 69.36378 | 25.74761 | 74.76486 | 66.45958 | 62.40742 | ||||
| 35 | एनडब्ल्यूआर | 82.20298 | 46.67132 | ||||||||
| 36 | एनडब्ल्यूआर | 41.43594 | |||||||||
| 38 | एनडब्ल्यूआर | 85.96492 | 85.86246 | 87.31077 | |||||||
| 40 | एनडब्ल्यूआर | 76.16235 | 63.64941 | 57.09559 | 73.84064 | 68.97587 |
भोपाल तकनीशियन ग्रेड 3 कट ऑफ
यह भी पढ़े…..TSPSC EO Result 2025 Out: टीएसपीएससी एक्सटेंशन ऑफिसर रिजल्ट 2025 जारी!
आरआरबी भोपाल तकनीशियन ग्रेड 3 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों के कट ऑफ अंक (100 अंक)
| बिल्ली नं | रेलवे/पीयू | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ओबीसी/एनसीएल | ईडब्ल्यूएस | एक्सएसएम | आर-एलडी | बी-एलडी | आर-VI | आर-एचआई | आर-मोहम्मद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | डब्ल्यूसीआर | 50.15030 | 32.03213 | 35.73351 | ||||||||
| 2 | डब्ल्यूआर | 81.55277 | 64.80524 | |||||||||
| 5 | डब्ल्यूसीआर | 85.34211 | ||||||||||
| 6 | डब्ल्यूसीआर | 84.55655 | 81.04843 | 73.71051 | 82.94983 | 30.18889 | 58.10537 | |||||
| 6 | डब्ल्यूआर | 84.15031 | 80.15965 | 83.19956 | 82.80702 | 34.69077 | 60.59978 | |||||
| 7 | डब्ल्यूसीआर | 86.52574 | 83.17211 | 80.30469 | 86.24655 | 85.33412 | 53.13919 | |||||
| 7 | डब्ल्यूआर | 87.68409 | 84.74027 | 86.20887 | 84.61067 | 42.48135 | 73.32113 | |||||
| 8 | डब्ल्यूसीआर | 85.58495 | 84.86964 | 85.30870 | 44.71604 | 66.49585 | ||||||
| 8 | डब्ल्यूआर | 84.78930 | 81.55587 | 83.57636 | 83.39909 | 42.64240 | 61.68990 | |||||
| 9 | डब्ल्यूसीआर | 86.20983 | 80.50253 | 76.49123 | 85.46527 | 39.37920 | 61.68990 | |||||
| 9 | डब्ल्यूआर | 86.06643 | 84.91228 | |||||||||
| 11 | डब्ल्यूसीआर | 84.80828 | 78.02876 | 68.34126 | 82.57887 | 82.32906 | ||||||
| 15 | डब्ल्यूआर | 81.81464 | 81.46966 | 81.58556 | 81.71875 | 41.84221 | 74.71980 | |||||
| 16 | डब्ल्यूसीआर | 87.64985 | ||||||||||
| 15 | डब्ल्यूसीआर | 92.64441 | 85.51994 | 84.21145 | 91.95227 | 89.77677 | 69.54729 | 73.25956 | ||||
| 15 | डब्ल्यूआर | 91.89951 | 84.76219 | 88.51984 | 87.68169 | 57.92309 | 71.47737 | |||||
| 18 | डब्ल्यूसीआर | 85.29814 | 81.75439 | 82.33940 | 84.92860 | 84.35716 | 41.28351 | 70.12541 | ||||
| 18 | डब्ल्यूआर | 81.81464 | 74.59425 | 47.06433 | ||||||||
| 28 | डब्ल्यूसीआर | 79.99358 | 74.09535 | 57.23220 | 78.76021 | 76.56786 | 57.79925 | 68.75177 | ||||
| 34 | डब्ल्यूसीआर | 85.24692 | 85.10895 | |||||||||
| 36 | डब्ल्यूसीआर | |||||||||||
| 40 | डब्ल्यूसीआर | 74.63461 | 64.58919 | 34.15028 | 67.99503 | 65.36165 | 45 |
