Delhi University odd Semester results 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने हाल ही में MA, MSc, MCom, BA LLB, BCom और अन्य परीक्षाओं जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों के विषम सेमेस्टर के परिणाम घोषित किए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय परिणाम 2025 नियमित और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL) पाठ्यक्रमों के लिए आधिकारिक वेबसाइट- exam.du.ac.in, पर ऑनलाइन जारी किया गया है। विषम सेमेस्टर परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर 2024 में आयोजित की गई थीं। इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी छात्र नीचे दिए गए सीधे लिंक का उपयोग करके अपने परिणाम देख और डाउनलोड कर सकते हैं। DU SOL परिणाम 2025 तक पहुंचने के लिए, छात्रों को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा।
Delhi University odd Semester results 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय परिणाम 2025
नवीनतम अपडेट के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय ने विभिन्न यूजी और पीजी कार्यक्रमों के परिणाम जारी कर दिए हैं। छात्र अपने परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट exam.du.ac.in पर देख सकते हैं।
डीयू परिणाम 2025 की जांच करने के चरण
उम्मीदवार अपना रिजल्ट यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं। DDCE SOL परिणाम 2025 की जांच कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट exam.du.ac.in पर जाएं
- बाईं ओर उपलब्ध ‘परिणाम’ विकल्प पर क्लिक करें।
- एक नई विंडो खुलेगी; ‘रिजल्ट/मार्कशीट’ लिंक पर क्लिक करें।
- वहां उपलब्ध ‘प्रिंट मार्कशीट’ विकल्प पर क्लिक करें।
- सभी आवश्यक विवरण भरें और ‘प्रिंट स्कोर कार्ड’ पर क्लिक करें।
- परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ को सहेजें
Delhi University odd Semester results 2025: डीयू परिणाम सीधा लिंक
विभिन्न सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय परिणाम 2025 के लिए सीधा लिंक यहां देखें।
| परिणाम सं. | परीक्षा | प्रोग. कोड | कार्यक्रम का नाम | छमाही | घोषणा की तिथि |
| 300 | यूजी_एनईपी | 22103 | बैचलर ऑफ वोकेशन (हेल्थ केयर मैनेजमेंट) | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 301 | यूजी_एनईपी | 22106 | बैचलर ऑफ वोकेशन (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा) | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 302 | यूजी_एनईपी | 22107 | बैचलर ऑफ वोकेशन (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट) | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 303 | यूजी_एनईपी | 22501 | कला स्नातक | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 304 | यूजी_एनईपी | 22501 | कला स्नातक – एनसीवेब | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 305 | यूजी_एनईपी | 22503 | बैचलर ऑफ कॉमर्स | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 306 | यूजी_एनईपी | 22503 | वाणिज्य स्नातक – एनसीवेब | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 307 | यूजी_एनईपी | 22504 | वाणिज्य स्नातक (ऑनर्स कोर्स) | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 308 | यूजी_एनईपी | 22506 | कला स्नातक (ऑनर्स कोर्स) अरबी | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 309 | यूजी_एनईपी | 22508 | बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स कोर्स) बिजनेस इकोनॉमिक्स | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 310 | यूजी_एनईपी | 22510 | बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स कोर्स) अर्थशास्त्र | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 311 | यूजी_एनईपी | 22511 | कला स्नातक (ऑनर्स कोर्स) अंग्रेजी | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 312 | यूजी_एनईपी | 22513 | कला स्नातक (ऑनर्स कोर्स) भूगोल | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 313 | यूजी_एनईपी | 22518 | बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स कोर्स) इतिहास | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 314 | यूजी_एनईपी | 22520 | कला स्नातक (ऑनर्स कोर्स) पत्रकारिता | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 315 | यूजी_एनईपी | 22522 | कला स्नातक (ऑनर्स कोर्स) मल्टीमीडिया और मास कम्युनिकेशन | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 316 | यूजी_एनईपी | 22525 | बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स कोर्स) फ़ारसी | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 317 | यूजी_एनईपी | 22526 | कला स्नातक (ऑनर्स कोर्स) दर्शनशास्त्र | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 318 | यूजी_एनईपी | 22527 | कला स्नातक (ऑनर्स कोर्स) राजनीति विज्ञान | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 319 | यूजी_एनईपी | 22528 | कला स्नातक (ऑनर्स कोर्स) मनोविज्ञान | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 320 | यूजी_एनईपी | 22530 | कला स्नातक (ऑनर्स कोर्स) समाजशास्त्र | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 321 | यूजी_एनईपी | 22535 | बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्नातक (वित्तीय निवेश विश्लेषण) | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 322 | यूजी_एनईपी | 22544 | बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स कोर्स) कर्नाटक संगीत | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 323 | यूजी_एनईपी | 22551 | विज्ञान स्नातक (ऑनर्स कोर्स) मानव विज्ञान | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 324 | यूजी_एनईपी | 22553 | विज्ञान स्नातक (ऑनर्स कोर्स) बायोकेमिस्ट्री | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 325 | यूजी_एनईपी | 22554 | बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स कोर्स) बायोमेडिकल साइंसेज | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 326 | यूजी_एनईपी | 22555 | बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स कोर्स) जैविक विज्ञान | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 327 | यूजी_एनईपी | 22558 | बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स कोर्स) इलेक्ट्रॉनिक साइंस | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 328 | यूजी_एनईपी | 22559 | विज्ञान स्नातक (ऑनर्स कोर्स) खाद्य प्रौद्योगिकी | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 329 | यूजी_एनईपी | 22560 | विज्ञान स्नातक (ऑनर्स कोर्स) भूविज्ञान | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 330 | यूजी_एनईपी | 22562 | बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स कोर्स) इंस्ट्रूमेंटेशन | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 331 | यूजी_एनईपी | 22563 | विज्ञान स्नातक (ऑनर्स कोर्स) गणित | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 332 | यूजी_एनईपी | 22566 | बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स कोर्स) पॉलिमर साइंस | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 333 | यूजी_एनईपी | 22569 | विज्ञान स्नातक (ऑनर्स कोर्स) प्राणीशास्त्र | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 334 | यूजी_एनईपी | 22570 | बैचलर ऑफ साइंस (ऑनर्स कोर्स) कंप्यूटर साइंस | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 335 | यूजी_एनईपी | 22571 | कला स्नातक (व्यावसायिक अध्ययन) मानव संसाधन प्रबंधन | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 336 | यूजी_एनईपी | 22572 | कला स्नातक (व्यावसायिक अध्ययन) बीमा प्रबंधन और विपणन | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 337 | यूजी_एनईपी | 22573 | कला स्नातक (व्यावसायिक अध्ययन) विपणन प्रबंधन और खुदरा व्यापार | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 338 | यूजी_एनईपी | 22574 | कला स्नातक (व्यावसायिक अध्ययन) सामग्री प्रबंधन | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 339 | यूजी_एनईपी | 22575 | कला स्नातक (व्यावसायिक अध्ययन) कार्यालय प्रबंधन और सचिवीय अभ्यास | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 340 | यूजी_एनईपी | 22576 | कला स्नातक (व्यावसायिक अध्ययन) लघु एवं मध्यम उद्यम | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 341 | यूजी_एनईपी | 22577 | कला स्नातक (व्यावसायिक अध्ययन) पर्यटन प्रबंधन | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 342 | यूजी_एनईपी | 22583 | विज्ञान स्नातक (जीवन विज्ञान) | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 343 | यूजी_एनईपी | 22590 | प्रबंधन अध्ययन स्नातक (बीएमएस) | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 344 | यूजी_एनईपी | 22601 | पत्रकारिता में पांच वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम (पत्रकारिता स्नातक और पत्रकारिता स्नातकोत्तर) | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
| 345 | यूजी_एनईपी | 22914 | कला स्नातक (ऑनर्स कोर्स) मानविकी और सामाजिक विज्ञान | मैं | 07 अप्रैल, 2025 |
दिल्ली विश्वविद्यालय: मुख्य बातें
दिल्ली विश्वविद्यालय भारत के दिल्ली में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1922 में केंद्रीय विधान सभा के एक अधिनियम द्वारा की गई थी और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा एक उत्कृष्ट संस्थान (IoE) के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति इसके विजिटर हैं, उपराष्ट्रपति इसके कुलाधिपति हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के प्रो-कुलपति हैं।
यह भी देखें… Delhi HC seeks AIIMS reply: दिल्ली हाईकोर्ट ने एडमिशन पर एम्स से मांगा जवाब; जाने!
| दिल्ली विश्वविद्यालय अवलोकन | |
| विश्वविद्यालय का नाम | दिल्ली विश्वविद्यालय |
| स्थापित | 1922 |
| प्रमाणन | मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद |
| स्वीकृति | यूजीसी |
| लिंग | सह-शिक्षा |
| छात्र | 7 लाख से अधिक |
| संकाय | 16 |
| विभागों | 86 |
| प्रस्तावित पाठ्यक्रम | 270 |
| संबद्ध कॉलेज | 91 |
| आधिकारिक वेबसाइट | du.ac.in. |
