ADRE Cut Off 2025 Out for Grade 3 and 4 Level: परिणाम के साथ, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पद के लिए ADRE कटऑफ 2025 को 7 मार्च 2025 को श्रेणीवार जारी किया गया है। लेख से सभी पदों के लिए कटऑफ अंक देखें।
राज्य स्तरीय भर्ती आयोग (SLRC) ने 7 मार्च 2025 को ADRE परिणाम 2025 के साथ ग्रेड 3 और ग्रेड 4 दोनों पदों के लिए ADRE कट-ऑफ 2025 की घोषणा की है। HSSLC स्तर, स्नातक स्तर, HSLC स्तर और कक्षा VIII सहित सभी स्तरों के पदों के लिए कट-ऑफ अंक अलग-अलग जारी किए गए हैं। असम सीधी भर्ती परीक्षा 12600 रिक्तियों के लिए आयोजित की गई थी और अब आधिकारिक तौर पर जारी कट-ऑफ अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया है।
ADRE Cut Off 2025 Out for Grade 3 and 4 Level: ADRE कट-ऑफ 2025 जारी

उम्मीदवार 15 और 29 सितंबर 2024 को ग्रेड 3 रिक्तियों के लिए 7600 और ग्रेड 4 रिक्तियों के लिए 27 अक्टूबर 2024 को आयोजित परीक्षा के कठिनाई स्तर को जानने के लिए कट-ऑफ अंक देख सकते हैं। ADRE ग्रेड 3 और ग्रेड 4 कट-ऑफ अंक उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, जारी की गई रिक्तियों और परीक्षा के कठिनाई स्तर के आधार पर माने जाते हैं। बोर्ड ने इस लेख में चर्चा की गई सभी श्रेणियों और उप-श्रेणियों के लिए कट-ऑफ अंक जारी किए हैं।
ADRE Cut Off 2025 Out for Grade 3 and 4 Level: ग्रेड 3 एचएसएसएलसी स्तर के पदों के लिए ADRE कट-ऑफ 2025
ग्रेड 3 एचएसएसएलसी स्तर के पदों के लिए आयोजित असम सीधी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए कट-ऑफ अंक विज्ञान विषयों के लिए अलग कर दिए गए हैं और इसे नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।
| श्रेणियाँ | एचएसएसएलसी (12वीं) | एचएसएसएलसी (12वीं) विज्ञान |
| UR | 119.50 | 126.25 |
| यूआर-आरएफडब्ल्यू-एपीएस (पीए) नियम, 1999 | 109.25 | |
| यूआर- आरएफडब्लू | 110 | 120.50 |
| अनुसूचित जाति | 110 | 118.75 |
| एससी- आरएफडब्ल्यू | 102.25 | 112.75 |
| एसटीपी | 107.25 | 117.50 |
| एसटीपी-एपीएस (पीए) नियम, 1999 | 104.25 | — |
| एसटीपी- आरएफडब्ल्यू | 98 | 113 |
| एसटीएच | 94.25 | 103.25 |
| एसटीएच- आरएफडब्ल्यू | 85 | 96.25 |
| ओबीसी/एमओबीसी | 113.40 | 123.75 |
| ओबीसी/एमओबीसी- एपीएस (पीए) नियम, 1999 | 112.25 | — |
| ओबीसी/एमओबीसी- आरएफडब्ल्यू | 104.50 | 117.25 |
| ओबीसी (चाय जनजाति और आदिवासी) | 112 | 121.75 |
| ओबीसी (चाय जनजाति और आदिवासी)- आरएफडब्ल्यू | 104.25 | — |
| एक्ससर | 41.50 | — |
| पूर्व सेर- एपीएस (पीए) नियम, 1999 | 26 | — |
| चरण | 92.50 | 110.75 |
| पीएच-बी | 76.25 | — |
| पीएच-सी | 98.25 | — |
| पीएचडी-डी | 71.75 | — |
| पीएच-ई | 70 | — |
ग्रेड 3 स्नातक स्तर के पदों के लिए ADRE कट-ऑफ 2025
ADRE ग्रेड 3 स्नातक स्तर के कट-ऑफ अंक उन उम्मीदवारों के लिए अलग से जारी किए गए हैं जो स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर डिप्लोमा के प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हुए थे। स्नातक स्तर के पदों के लिए ADRE कट-ऑफ अंक इस प्रकार हैं।
Read more- Delhi DSSSB Various Post Exam Date 2025: डीएसएसएसबी परीक्षा कार्यक्रम पीडीएफ डाउनलोड करें
| श्रेणियाँ | स्नातक की डिग्री | कंप्यूटर सर्टिफिकेट/डिप्लोमा के साथ स्नातक की डिग्री | लाइब्रेरी साइंस में स्नातक की डिग्री के साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट/डिप्लोमा | स्टेनोग्राफर प्रमाणपत्र और कंप्यूटर प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के साथ स्नातक की डिग्री |
| UR | 137.75 | 117 | 111 | 112.50 |
| यूआर-आरएफडब्ल्यू-एपीएस (पीए) नियम, 1999 | — | 103.50 | — | — |
| यूआर- आरएफडब्लू | 123.75 | 107.50 | — | 106.75 |
| अनुसूचित जाति | 127.25 | 104 | — | 100.50 |
| एससी- आरएफडब्ल्यू | 115 | 97.75 | — | 99 |
| एसटीपी | 124.25 | 101.00 | — | 100.75 |
| एसटीपी-एपीएस (पीए) नियम, 1999 | — | 96.75 | — | — |
| एसटीपी- आरएफडब्ल्यू | 111.25 | 93.25 | — | 93.75 |
| एसटीएच | 112.50 | 88.50 | — | 83 |
| एसटीएच- आरएफडब्ल्यू | 101 | 83 | 80 | |
| ओबीसी/एमओबीसी | 130.50 | 109.50 | 107.75 | 105.25 |
| ओबीसी/एमओबीसी- आरएफडब्ल्यू | 117 | 102.50 | — | 100.50 |
| ओबीसी (चाय जनजाति और आदिवासी) | 123.75 | 92.50 | — | 103.25 |
| ओबीसी (चाय जनजाति और आदिवासी)- एपीएस (पीए) नियम, 1999 | — | 81.25 | — | — |
| ओबीसी (चाय जनजाति और आदिवासी)- आरएफडब्ल्यू | 112 | 83.25 | — | — |
| एक्ससर | 99 | 33.75 | — | 68.75 |
| चरण | 110.75 | 54.50 | — | 57.25 |
| पीएच-बी | 90 | 33.75 | — | 27.50 |
| पीएच-सी | 101.25 | 77.25 | — | 81 |
| पीएचडी-डी | 17.25 | 34.75 | — | — |
| पीएच-ई | 65.50 | 44.25 | — | — |
ADRE Cut Off 2025 Out for Grade 3 and 4 Level: एचएसएलसी ग्रेड 3 लेवल पदों के लिए ADRE कट-ऑफ 2025
कुल 7600 ग्रेड 3 रिक्तियों में से 418 रिक्तियां ड्राइवर पदों के लिए आरक्षित थीं, जिनके लिए कट-ऑफ अंक नीचे सारणीबद्ध हैं।
| श्रेणियाँ | एचएसएलसी (ड्राइवर) |
| UR | 127.50 |
| यूआर- आरएफडब्लू | 121.50 |
| अनुसूचित जाति | 124.75 |
| एसटीपी | 123.50 |
| एसटीएच | 119.50 |
| ओबीसी/एमओबीसी | 126.25 |
| ओबीसी (चाय जनजाति और आदिवासी) | 125.25 |
