CUET PG Exam Centres 2025: अभी देखें राज्यवार परीक्षा शहरों की सूची और कोड! NTA ने अधिसूचना के साथ CUET PG परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है। CUET PG 2025 भारत के 312 शहरों में आयोजित किया जाएगा। शहरों के नाम और कोड के साथ CUET PG परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची यहाँ देखें।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आधिकारिक अधिसूचना के साथ CUET PG परीक्षा केंद्रों की सूची जारी की। CUET PG को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए केंद्रीय और भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों में PG कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए शुरू किया जा रहा है। इस वर्ष NTA देश भर में फैले 312 नामित परीक्षा शहरों में 13 मार्च, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। इस लेख में, हम यहाँ CUET परीक्षा केंद्रों की पूरी सूची , शहरों के नाम और कोड और परीक्षा कार्यक्रम के साथ देखेंगे।
CUET PG Exam Centres 2025: परीक्षा केंद्र 2025

आधिकारिक सूचना बुलेटिन के साथ, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी CUET PG परीक्षा केंद्रों के बारे में विवरण और जानकारी जारी करती है। CUET PG 2025 परीक्षा के लिए अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। आप CUET PG 2025 अधिसूचना पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं ।: CUET PG 2025 परीक्षा तिथियां
संभावित उम्मीदवारों को किसी भी समय सीमा से चूकने से बचने के लिए महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पता होना चाहिए। CUET PG परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा मार्च 2025 में आयोजित होने वाली है। नीचे CUET PG 2025 परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण तिथियों की जाँच करें।
| आयोजन | संभावित तिथि(तारीखें) |
| आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना | 02 जनवरी 2025 से 01 फरवरी 2025 (रात 11:50 बजे तक) |
| परीक्षा शुल्क के सफल लेनदेन की अंतिम तिथि | 02 फरवरी 2025 (रात 11:50 बजे तक) |
| आवेदन पत्र के विवरण में सुधार | 03 फरवरी 2025 से 05 फरवरी 2025 |
| अग्रिम शहर सूचना | मार्च 2025 का पहला सप्ताह |
| एनटीए वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना | परीक्षा की वास्तविक तिथि से 03-04 दिन पूर्व |
| परीक्षा की तिथि(तारीखें) | 13 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक |
| उत्तर कुंजी चुनौतियाँ | वेबसाइट पर बाद में घोषणा की जाएगी |
CUET PG Exam Centres 2025: परीक्षा केंद्र सूची
CUET PG Exam Centres 2025: CUET PG 2025 परीक्षा नीचे दी गई तालिका में दिए गए शहरों में आयोजित की जाएगी। आवेदन करते समय, उम्मीदवारों को अपने स्थायी पते या वर्तमान पते के आधार पर अपनी पसंद के दो शहरों का चयन करना होगा। NTA उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा चुने गए विकल्प के क्रम में परीक्षा का शहर आवंटित करने का प्रयास करेगा। हालाँकि, प्रशासनिक/लॉजिस्टिक कारणों से, एक अलग शहर आवंटित किया जा सकता है। नीचे CUET PG परीक्षा केंद्रों 2025 की राज्यवार सूची दी गई है।
| CUET PG 2025 परीक्षा केंद्रों की सूची | |||
| क्र. सं. | टीसी राज्य | टीसी सिटी | शहर का कोड |
| 1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | पोर्ट ब्लेयर | एएन01 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | अनंतपुर | एपी01 |
| 3 | आंध्र प्रदेश | चित्तूर | एपी05 |
| 4 | आंध्र प्रदेश | एलुरु | एपी06 |
| 5 | आंध्र प्रदेश | गुंटूर | एपी07 |
| 6 | आंध्र प्रदेश | कडपा | एपी08 |
| 7 | आंध्र प्रदेश | काकीनाडा | एपी09 |
| 8 | आंध्र प्रदेश | कुरनूल | एपी10 |
| 9 | आंध्र प्रदेश | मछलीपट्टनम | एपी27 |
| 10 | आंध्र प्रदेश | नांदयाल | एपी29 |
| 11 | आंध्र प्रदेश | नरसारावपेट | एपी20 |
| 12 | आंध्र प्रदेश | नेल्लोर | एपी11 |
| 13 | आंध्र प्रदेश | ओंगोल | एपी12 |
| 14 | आंध्र प्रदेश | प्रोद्दातुर | एपी21 |
| 15 | आंध्र प्रदेश | राजमुंदरी | एपी13 |
| 16 | आंध्र प्रदेश | श्रीकाकुलम | एपी14 |
| 17 | आंध्र प्रदेश | सुरमपालम | एपी23 |
| 18 | आंध्र प्रदेश | ताडेपल्लीगुडेम | एपी30 |
| 19 | आंध्र प्रदेश | तिरुपति | एपी16 |
| 20 | आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा | एपी17 |
| 21 | आंध्र प्रदेश | विशाखापत्तनम | एपी18 |
| 22 | आंध्र प्रदेश | विजयनगरम | एपी19 |
| 23 | अरुणाचल प्रदेश | नाहरलगुन | एएल01 |
| 24 | अरुणाचल प्रदेश | पापुम पारे | एएल02 |
| 25 | असम | डिब्रूगढ़ | एएम06 |
| 26 | असम | गुवाहाटी | एएम02 |
| 27 | असम | जोरहाट | एएम03 |
| 28 | असम | सिलचर | एएम04 |
| 29 | असम | तेजपुर | एएम05 |
| 30 | बिहार | आरा | बीआर09 |
| 31 | बिहार | औरंगाबाद (बिहार) | बीआर01 |
| 32 | बिहार | भागलपुर | बीआर02 |
| 33 | बिहार | बिहार शरीफ | बीआर38 |
| 34 | बिहार | दरभंगा | बीआर04 |
| 35 | बिहार | गया | बीआर05 |
| 36 | बिहार | मुजफ्फरपुर | बीआर06 |
| 37 | बिहार | पटना | बीआर07 |
| 38 | बिहार | पूर्णिया | बीआर08 |
| 39 | बिहार | रोहतास | बीआर41 |
| 40 | बिहार | समस्तीपुर | बीआर12 |
| 41 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़/साहिबजादा अजीत सिंह नगर | सीएच01 |
| 42 | छत्तीसगढ | अंबिकापुर | सीजी13 |
| 43 | छत्तीसगढ | भिलाई नगर/दुर्ग | सीजी11 |
| 44 | छत्तीसगढ | बिलासपुर (छत्तीसगढ़) | सीजी02 |
| 45 | छत्तीसगढ | जगदलपुर | सीजी04 |
| 46 | छत्तीसगढ | रायपुर | सीजी03 |
| 47 | दादरा और नगर हवेली | सिल्वासा | डीएन01 |
| 48 | दिल्ली | नई दिल्ली | डीएल01 |
| 49 | दीव | दीव | डीडी02 |
| 50 | गोवा | पणजी / मापुसा | जीओ03 |
| 51 | गुजरात | अहमदाबाद | जीजे01 |
| 52 | गुजरात | आनंद | जीजे02 |
| 53 | गुजरात | भुज | जीजे33 |
| 54 | गुजरात | गांधीनगर | जीजे32 |
| 55 | गुजरात | जामनगर | जीजे06 |
| 56 | गुजरात | पालनपुर | जीजे09 |
| 57 | गुजरात | भावनगर | जीजे08 |
| 58 | गुजरात | जूनागढ़ | जीजे07 |
| 59 | गुजरात | मेहसाणा | जीजे31 |
| 60 | गुजरात | राजकोट | जीजे10 |
| 61 | गुजरात | सूरत | जीजे11 |
| 62 | गुजरात | वडोदरा | जीजे12 |
| 63 | गुजरात | वापी | जीजे36 |
| 64 | हरयाणा | अंबाला | एचआर01 |
| 65 | हरयाणा | फरीदाबाद | एचआर03 |
| 66 | हरयाणा | गुरुग्राम | एचआर02 |
| 67 | हरयाणा | हिसार | एचआर10 |
| 68 | हिमाचल प्रदेश | बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) | एचपी13 |
| 69 | हिमाचल प्रदेश | हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) | एचपी03 |
| 70 | हिमाचल प्रदेश | कांगड़ा | एचपी16 |
| 71 | हिमाचल प्रदेश | कुल्लू | एचपी10 |
| 72 | हिमाचल प्रदेश | मंडी | एचपी08 |
| 73 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | एचपी06 |
| 74 | हिमाचल प्रदेश | ऊना | एचपी09 |
| 75 | जम्मू और कश्मीर | जम्मू | जेके02 |
| 76 | जम्मू और कश्मीर | पुलवामा | जेके06 |
| 77 | जम्मू और कश्मीर | संभा | जेके11 |
| 78 | जम्मू और कश्मीर | श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) | जेके04 |
| 79 | झारखंड | बोकारो | जेएच01 |
| 80 | झारखंड | धनबाद | जेएच02 |
| 81 | झारखंड | हजारीबाग | जेएच05 |
| 82 | झारखंड | जमशेदपुर | जेएच03 |
| 83 | झारखंड | रामगढ़ | जेएच15 |
| 84 | झारखंड | रांची | जेएच04 |
| 85 | कर्नाटक | बल्लारी (बेल्लारी) | केके01 |
| 86 | कर्नाटक | बेलगावी (बेलगाम) | केके02 |
| 87 | कर्नाटक | बेंगलुरु | केके04 |
| 88 | कर्नाटक | चिकबल्लपुर | केके05 |
| 89 | कर्नाटक | चिक्कामगलुरु | केके23 |
| 90 | कर्नाटक | दावनगेरे | केके06 |
| 91 | कर्नाटक | धारवाड़ | केके10 |
| 92 | कर्नाटक | हसन | केके09 |
| 93 | कर्नाटक | हुबली (हुबली) | केके27 |
| 94 | कर्नाटक | कलबुर्गी (गुलबर्गा) | केके08 |
| 95 | कर्नाटक | मंगलुरु (मंगलौर) | केके12 |
| 96 | कर्नाटक | मैसूर (मैसूर) | केके14 |
| 97 | कर्नाटक | शिवमोग्गा (शिमोगा) | केके15 |
| 98 | कर्नाटक | तुमकुरु | केके16 |
| 99 | कर्नाटक | उडुपी | केके38 |
| 100 | केरल | अलपुझा | केएल22 |
| 101 | केरल | Chengannur | केएल23 |
| 102 | केरल | एर्नाकुलम | केएल24 |
| 103 | केरल | इडुक्की | केएल05 |
| 104 | केरल | कन्नूर | केएल07 |
| 105 | केरल | कासरगोड | केएल08 |
| 106 | केरल | कोल्लम | केएल09 |
| 107 | केरल | कोट्टायम | केएल11 |
| 108 | केरल | कोझिकोड | केएल12 |
| 109 | केरल | मलप्पुरम | केएल13 |
| 110 | केरल | मुवात्तुपूजा | केएल25 |
| 111 | केरल | पलक्कड़ | केएल15 |
| 112 | केरल | पथानामथिट्टा | केएल16 |
| 113 | केरल | पियान्नुर | केएल21 |
| 114 | केरल | तिरुवनंतपुरम | केएल17 |
| 115 | केरल | त्रिशूर | केएल18 |
| 116 | केरल | वायनाड | केएल19 |
| 117 | लक्षद्वीप | कवारत्ती | एलडी01 |
| 118 | लद्दाख | कारगिल | एलके01 |
| 119 | लद्दाख | लेह | एलएल01 |
| 120 | मध्य प्रदेश | भोपाल | एमपी03 |
| 121 | मध्य प्रदेश | ग्वालियर | एमपी06 |
| 122 | मध्य प्रदेश | इंदौर | एमपी07 |
| 123 | मध्य प्रदेश | जबलपुर | एमपी08 |
| 124 | मध्य प्रदेश | खंडवा | एमपी29 |
| 125 | मध्य प्रदेश | सागर | एमपी12 |
| 126 | मध्य प्रदेश | सतना | एमपी13 |
| 127 | मध्य प्रदेश | उज्जैन | एमपी15 |
| 128 | महाराष्ट्र | अहमदनगर | एमआर01 |
| 129 | महाराष्ट्र | अकोला | एमआर02 |
| 130 | महाराष्ट्र | अमरावती | एमआर03 |
| 131 | महाराष्ट्र | बीड | एमआर30 |
| 132 | महाराष्ट्र | भंडारा | एमआर31 |
| 133 | महाराष्ट्र | बुलढाना | एमआर32 |
| 134 | महाराष्ट्र | चंद्रपुर | एमआर09 |
| 135 | महाराष्ट्र | छत्रपति संभाजी नगर | एमआर04 |
| 136 | महाराष्ट्र | धुले | एमआर10 |
| 137 | महाराष्ट्र | गडचिरोली | एमआर40 |
| 138 | महाराष्ट्र | जलगांव | एमआर13 |
| 139 | महाराष्ट्र | जलना | एमआर42 |
| 140 | महाराष्ट्र | कोल्हापुर | एमआर14 |
| 141 | महाराष्ट्र | लातूर | एमआर15 |
| 142 | महाराष्ट्र | मुंबई/नवी मुंबई | एमआर43 |
| 143 | महाराष्ट्र | नागपुर | एमआर17 |
| 144 | महाराष्ट्र | नांदेड़ | एमआर18 |
| 145 | महाराष्ट्र | नासिक | एमआर19 |
| 146 | महाराष्ट्र | परभनी | एमआर38 |
| 147 | महाराष्ट्र | पुणे | एमआर22 |
| 148 | महाराष्ट्र | रायगढ़ | एमआर23 |
| 149 | महाराष्ट्र | रत्नागिरि | एमआर33 |
| 150 | महाराष्ट्र | सांगली | एमआर25 |
| 151 | महाराष्ट्र | सतारा | एमआर26 |
| 152 | महाराष्ट्र | सोलापुर | एमआर27 |
| 153 | महाराष्ट्र | थाइन | एमआर28 |
| 154 | महाराष्ट्र | वर्धा | एमआर29 |
| 155 | महाराष्ट्र | यवतमाल | एमआर34 |
| 156 | मणिपुर | इंफाल | एमएन01 |
| 157 | मेघालय | शिलांग | एमजी01 |
| 158 | मेघालय | तुरा | एमजी02 |
| 159 | मिजोरम | आइजोल | एमजेड01 |
| 160 | नगालैंड | दीमापुर | एनएल01 |
| 161 | नगालैंड | कोहिमा | एनएल02 |
| 162 | ओडिशा | अंगुल | ओआर10 |
| 163 | ओडिशा | बलांगीर | ओआर20 |
| 164 | ओडिशा | बालासोर (बालेश्वर) | ओआर01 |
| 165 | ओडिशा | बारागढ़ | ओआर21 |
| 166 | ओडिशा | बारीपदा/मयूरबंज | ओआर12 |
| 167 | ओडिशा | बरहामपुर-गंजम | ओआर03 |
| 168 | ओडिशा | भद्रक | ओआर11 |
| 169 | ओडिशा | भुवनेश्वर | ओआर04 |
| 170 | ओडिशा | कटक | ओआर05 |
| 171 | ओडिशा | ढेंकनाल | ओआर06 |
| 172 | ओडिशा | जगतसिंहपुर | ओआर17 |
| 173 | ओडिशा | जाजपुर | ओआर13 |
| 174 | ओडिशा | जयपुर (ओडिशा) | ओआर19 |
| 175 | ओडिशा | केंद्रपाड़ा | ओआर14 |
| 176 | ओडिशा | केंदुझर (क्योंझर) | ओआर15 |
| 177 | ओडिशा | पुरी | ओआर16 |
| 178 | ओडिशा | रायगढ़ | ओआर26 |
| 179 | ओडिशा | राउरकेला | ओआर08 |
| 180 | ओडिशा | संबलपुर | ओआर09 |
| 181 | पुदुचेरी | पुदुचेरी | पीओ01 |
| 182 | पंजाब | अमृतसर | पीबी01 |
| 183 | पंजाब | भटिंडा | पीबी02 |
| 184 | पंजाब | जालंधर/फगवाड़ा | पीबी04 |
| 185 | पंजाब | लुधियाना | पीबी05 |
| 186 | पंजाब | पठानकोट | पीबी07 |
| 187 | पंजाब | पटियाला/फतेहगढ़ साहिब | पीबी08 |
| 188 | राजस्थान | अजमेर | आरजे01 |
| 189 | राजस्थान | अलवर | आरजे02 |
| 190 | राजस्थान | भरतपुर | आरजे16 |
| 191 | राजस्थान | भीलवाड़ा | आरजे12 |
| 192 | राजस्थान | बीकानेर | आरजे05 |
| 193 | राजस्थान | दौसा | आरजे17 |
| 194 | राजस्थान | हनुमानगढ़ | आरजे23 |
| 195 | राजस्थान | जयपुर | आरजे06 |
| 196 | राजस्थान | जोधपुर | आरजे07 |
| 197 | राजस्थान | कोटा | आरजे08 |
| 198 | राजस्थान | सीकर | आरजे09 |
| 199 | राजस्थान | श्रीगंगानगर | आरजे10 |
| 200 | राजस्थान | उदयपुर | आरजे11 |
| 201 | सिक्किम | गंगटोक | एसएम01 |
| 202 | तमिलनाडु | चेन्नई | टीएन01 |
| 203 | तमिलनाडु | कोयंबटूर | टीएन02 |
| 204 | तमिलनाडु | कुड्डालोर | टीएन03 |
| 205 | तमिलनाडु | धर्मपुरी | टीएन26 |
| 206 | तमिलनाडु | डिंडीगुल | टीएन27 |
| 207 | तमिलनाडु | इरोड | टीएन28 |
| 208 | तमिलनाडु | कांचीपुरम | टीएन05 |
| 209 | तमिलनाडु | कन्याकुमारी | टीएन06 |
| 210 | तमिलनाडु | करूर | टीएन29 |
| 211 | तमिलनाडु | कृष्णागिरी | टीएन21 |
| 212 | तमिलनाडु | मदुरै | टीएन08 |
| 213 | तमिलनाडु | नागरकोइल | टीएन24 |
| 214 | तमिलनाडु | नमक्कल | टीएन10 |
| 215 | तमिलनाडु | पुदुक्कोट्टई | टीएन31 |
| 216 | तमिलनाडु | रामनाथपुरम | टीएन32 |
| 217 | तमिलनाडु | सलेम | टीएन11 |
| 218 | तमिलनाडु | शिवगंगा | टीएन33 |
| 219 | तमिलनाडु | तंजावुर | टीएन12 |
| 220 | तमिलनाडु | Thoothukudi | टीएन13 |
| 221 | तमिलनाडु | टिंडीवनम | टीएन19 |
| 222 | तमिलनाडु | तिरुचिरापल्ली | टीएन14 |
| 223 | तमिलनाडु | तिरुनेलवेली | टीएन15 |
| 224 | तमिलनाडु | तिरुपुर | टीएन22 |
| 225 | तमिलनाडु | तिरुवल्लूर | टीएन34 |
| 226 | तमिलनाडु | तिरुवन्नामलाई | टीएन35 |
| 227 | तमिलनाडु | वेल्लोर | टीएन18 |
| 228 | तमिलनाडु | विलुप्पुरम | टीएन23 |
| 229 | तमिलनाडु | विरुधुनगर | टीएन20 |
| 230 | तेलंगाना | हैदराबाद | टीएल22 |
| 231 | तेलंगाना | Jagtial | टीएल15 |
| 232 | तेलंगाना | करीमनगर | टीएल02 |
| 233 | तेलंगाना | खम्माम | टीएल03 |
| 234 | तेलंगाना | कोठागुडम | टीएल17 |
| 235 | तेलंगाना | महबूबनगर | टीएल04 |
| 236 | तेलंगाना | नलगोंडा | टीएल05 |
| 237 | तेलंगाना | निजामाबाद | टीएल08 |
| 238 | तेलंगाना | सिद्दीपेट | टीएल11 |
| 239 | तेलंगाना | सूर्यापेट | टीएल09 |
| 240 | तेलंगाना | वारंगल | टीएल07 |
| 241 | त्रिपुरा | अगरतला | टीए01 |
| 242 | उतार प्रदेश। | आगरा | यूपी01 |
| 243 | उतार प्रदेश। | अकबरपुर (अम्बेडकर नगर) | यूपी25 |
| 244 | उतार प्रदेश। | अलीगढ़ | यूपी02 |
| 245 | उतार प्रदेश। | अयोध्या | यूपी21 |
| 246 | उतार प्रदेश। | आजमगढ़ | यूपी19 |
| 247 | उतार प्रदेश। | बलिया | यूपी20 |
| 248 | उतार प्रदेश। | बरेली | यूपी04 |
| 249 | उतार प्रदेश। | बुलंदशहर | यूपी29 |
| 250 | उतार प्रदेश। | चंदौली | यूपी41 |
| 251 | उतार प्रदेश। | फिरोजाबाद | यूपी22 |
| 252 | उतार प्रदेश। | गाजियाबाद | यूपी07 |
| 253 | उतार प्रदेश। | गाजीपुर | यूपी23 |
| 254 | उतार प्रदेश। | गोरखपुर | यूपी08 |
| 255 | उतार प्रदेश। | झांसी | यूपी10 |
| 256 | उतार प्रदेश। | कानपुर | यूपी11 |
| 257 | उतार प्रदेश। | लखनऊ | यूपी12 |
| 258 | उतार प्रदेश। | मथुरा | यूपी13 |
| 259 | उतार प्रदेश। | मऊ | यूपी35 |
| 260 | उतार प्रदेश। | मेरठ | यूपी14 |
| 261 | उतार प्रदेश। | मुरादाबाद | यूपी15 |
| 262 | उतार प्रदेश। | मुजफ्फरनगर | यूपी16 |
| 263 | उतार प्रदेश। | नोएडा / ग्रेटर नोएडा | यूपी09 |
| 264 | उतार प्रदेश। | प्रतापगढ़ | यूपी43 |
| 265 | उतार प्रदेश। | प्रयागराज | यूपी03 |
| 266 | उतार प्रदेश। | सहारनपुर | यूपी38 |
| 267 | उतार प्रदेश। | वाराणसी | यूपी18 |
| 268 | उत्तराखंड | अल्मोड़ा | यूके09 |
| 269 | उत्तराखंड | देहरादून | यूके01 |
| 270 | उत्तराखंड | Haldwani | यूके02 |
| 271 | उत्तराखंड | पौड़ी गढ़वाल | यूके08 |
| 272 | उत्तराखंड | रुड़की | यूके06 |
| 273 | पश्चिम बंगाल | आसनसोल | डब्ल्यूबी01 |
| 274 | पश्चिम बंगाल | बांकुड़ा | डब्ल्यूबी16 |
| 275 | पश्चिम बंगाल | बर्दवान (बर्धमान) | डब्ल्यूबी02 |
| 276 | पश्चिम बंगाल | दुर्गापुर | डब्लूबी04 |
| 277 | पश्चिम बंगाल | हुगली | डब्ल्यूबी06 |
| 278 | पश्चिम बंगाल | हावड़ा | डब्ल्यूबी07 |
| 279 | पश्चिम बंगाल | कल्याणी | डब्ल्यूबी03 |
| 280 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | डब्ल्यूबी10 |
| 281 | पश्चिम बंगाल | मुर्शिदाबाद / बहरामपुर | डब्ल्यूबी21 |
| 282 | पश्चिम बंगाल | पश्चिम मेदिनीपुर | डब्ल्यूबी13 |
| 283 | पश्चिम बंगाल | पूर्व मेदिनीपुर | डब्ल्यूबी14 |
| 284 | पश्चिम बंगाल | सिलीगुड़ी | डब्ल्यूबी11 |
| 285 | पश्चिम बंगाल | सूरी | डब्ल्यूबी22 |
| 286 | बहरीन | मनामा | ज़ेडजेड01 |
| 287 | श्रीलंका | कोलंबो | ज़ेडजेड02 |
| 288 | कतर | दोहा | ज़ेडजेड03 |
| 289 | संयुक्त अरब अमीरात | दुबई | ज़ेडजेड04 |
| 290 | नेपाल | काठमांडू | ज़ेडजेड05 |
| 291 | ओमान | मस्कट | ज़ेडज़ेड06 |
| 292 | सऊदी अरब | रियाद | ज़ेडजेड07 |
| 293 | संयुक्त अरब अमीरात | शारजाह | ज़ेडजेड08 |
| 294 | सिंगापुर | सिंगापुर | ZZ09 |
| 295 | कुवैट | कुवैत शहर | ज़ेडजेड10 |
| 296 | मलेशिया | क्वालालंपुर | ज़ेडजेड11 |
| 297 | नाइजीरिया | लागोस/अबुजा | ज़ेडजेड12 |
| 298 | इंडोनेशिया | जकार्ता | ज़ेडजेड13 |
| 299 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ज़ेडजेड14 |
| 300 | ऑस्ट्रिया | वियना | ज़ेडज़ेड15 |
| 301 | ब्राज़िल | ब्रासीलिया | ज़ेडजेड16 |
| 302 | कनाडा | ओटावा | ज़ेडजेड17 |
| 303 | हांगकांग | हांगकांग | ज़ेडजेड18 |
| 304 | मॉरीशस | पोर्ट लुइस | ज़ी19 |
| 305 | रूस | मास्को | ज़ेडजेड20 |
| 306 | दक्षिण अफ़्रीका | केप टाउन | ज़ेडजेड21 |
| 307 | थाईलैंड | बैंकाक | ज़ेडजेड22 |
| 308 | यूएसए | वाशिंगटन डीसी | ज़ेडजेड23 |
| 309 | वियतनाम | हनोई | ज़ेडजेड24 |
| 310 | संयुक्त अरब अमीरात | आबू धाबी | ज़ेडजेड25 |
| 311 | नॉर्वे | ओस्लो | ज़ेडजेड26 |
| 312 | जर्मनी | फ्रैंकफर्ट / बर्लिन | ज़ेडजेड27 |
परीक्षा कार्यक्रम
| परीक्षा की तिथियां | 13 मार्च 2025 से 31 मार्च 2025 तक | ||
| परीक्षा का तरीका | कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) | ||
| अवधि | 1 घंटा 30 मिनट (90 मिनट) | ||
| परिवर्तन | शिफ्ट 1शिफ्ट 2शिफ्ट 3 | ||
| शिफ्ट का समय | बाद में घोषित किया जाएगा | ||
