List of Colleges Accepting NATA Scores 2025: वास्तुकला परिषद (सीओए) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वास्तुकार अधिनियम, 1972 के तहत की गई थी, जो 1 सितंबर, 1972 से प्रभावी है। यह अधिनियम वास्तुकारों के पंजीकरण को नियंत्रित करता है, शिक्षा मानकों को निर्धारित करता है, योग्यता को मान्यता देता है, और भारत में वास्तुकारों के लिए पेशेवर अभ्यास दिशानिर्देश सुनिश्चित करता है।
भारत में लगभग 370 संस्थान हैं जो मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ वास्तुकला की शिक्षा प्रदान करते हैं। वास्तुकला परिषद 1983 के नियमों के माध्यम से शिक्षा मानकों को नियंत्रित करती है, जो प्रवेश मानदंड, पाठ्यक्रम अवधि, संकाय आवश्यकताओं, बुनियादी ढांचे, पाठ्यक्रम और परीक्षाओं को परिभाषित करते हैं। इन संस्थानों में विश्वविद्यालय, संबद्ध कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी और स्वायत्त स्कूल शामिल हैं।
नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर (NATA) को कई विश्वविद्यालयों द्वारा आर्किटेक्चर उद्योग में अपना कैरियर बनाने के इच्छुक छात्रों के लिए एक परीक्षा माना जाता है। यह एक योग्यता परीक्षा है जिसे उम्मीदवार की वास्तुकला के लिए प्राकृतिक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे पढ़ाया या सीखा नहीं जा सकता है, बल्कि इसके बजाय संज्ञानात्मक क्षमता, दृश्य धारणा, सौंदर्य संवेदनशीलता, तार्किक तर्क और आलोचनात्मक सोच जैसे कौशल का आकलन किया जाता है। यह परीक्षा उम्मीदवार द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में वर्षों में अर्जित ज्ञान पर भी विचार करती है।
List of Colleges Accepting NATA Scores 2025: NATA 2025 के नवीनतम अपडेट
नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर (NATA) उन छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो आर्किटेक्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। NATA, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोग्राम में प्रवेश के लिए योग्यता परीक्षाओं में से एक है, साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित JEE भी ।
अधिक छात्रों को आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका देने के लिए, NATA 2025 मार्च से जून 2025 तक चयनित शुक्रवार और शनिवार को आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को विस्तृत परीक्षा तिथियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखनी चाहिए।
List of Colleges Accepting NATA Scores 2025: भारत में NATA स्कोर 2025 स्वीकार करने वाले कॉलेजों की सूची

आर्किटेक्ट्स एक्ट, 1972 के अनुसार, वास्तुकला परिषद वास्तुकला शिक्षा के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि भारत भर में स्वीकृत संस्थान इन दिशानिर्देशों का पालन करें। इन मानकों को बनाए रखने के लिए, परिषद विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से नियमित निरीक्षण करती है। यह शिक्षा की गुणवत्ता पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी देती है और योग्यताओं की मान्यता या मान्यता रद्द करने की सिफारिश करने का अधिकार रखती है।
आर्किटेक्चर काउंसिल (COA) ने उन संस्थानों की सूची प्रदान की है जो स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अपना करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए NATA स्कोर स्वीकार करते हैं। आर्किटेक्चरल प्रोग्राम प्रदान करने वाले संस्थानों की सूची नीचे दी गई है।
स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों की सूची:-
यहां बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कार्यक्रम की पेशकश करने वाले विश्वविद्यालयों की सूची, उनके कार्यक्रम प्रारंभ वर्ष और सीट प्रवेश के साथ दी गई है: –
| विश्वविद्यालय का नाम | सीट सेवन | प्रारंभ वर्ष |
| आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटूर | 40 | 2009 |
| आंध्र विश्वविद्यालय | 40 | 1989 |
| गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, विशाखापत्तनम | 60 | 2011 |
| जेएनए और .एफएयूनिवर्सिटी, हैदराबाद | 20 | 2014 |
| स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विजयवाड़ा | 80 | 2013 |
| सिस्टर निवेदिता विश्वविद्यालय, कोलकाता | 40 | 2020 |
| टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी | 20 | 2013 |
| एमिटी यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल, कोलकाता | 20 | 2015 |
| जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता | 40 | 1965 |
| भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर | 40 | 1952 |
| भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर | 24 | 1949 |
| भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बीएचयू, वाराणसी | 40 | 2019 |
| डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ | 30 | 2013 |
| गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | 40 | 2011 |
| शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा | 30 | 2011 |
| एसडीजीआई ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश | 40 | 2008 |
| इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, लखनऊ | 60 | 1999 |
| बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय | 40 | 1999 |
| अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ | 24 | 1993 |
| देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय, देहरादून | 30 | 2016 |
| डीआईटी विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड | 60 | 2005 |
| भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की | 30 | 2001 |
| वोक्ससेन विश्वविद्यालय | 40 | 2019 |
| आईसीएफएआई फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन – डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, हैदराबाद | 40 | 2018 |
| गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, विशाखापत्तनम | 40 | 2017 |
| अमृता विश्व विद्यापीठम | 40 | 2024 |
| अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई | 40 | 2023 |
| धनलक्ष्मी श्रीनिवासन विश्वविद्यालय | 40 | 2023 |
| सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, चेन्नई | 40 | 2019 |
| वीआईटी विश्वविद्यालय, वेल्लोर | 80 | 2015 |
| कलासलिंगम विश्वविद्यालय | 40 | 2012 |
| सेंट पीटर्स विश्वविद्यालय, चेन्नई | 20 | 2012 |
| डॉ.एमजीआर शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय, चेन्नई | 60 | 2011 |
| एसआरएम विश्वविद्यालय | 80 | 2009 |
| बीएसएब्दुर रहमान विश्वविद्यालय, चेन्नई | 80 | 2010 |
| कर्पगम विश्वविद्यालय, कोयंबटूर | 80 | 2009 |
| पेरियार मणिअम्मई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर | 80 | 1995 |
| सत्यबामा विश्वविद्यालय, चेन्नई | 120 | 1993 |
| भारत उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई | 40 | 1993 |
| एनआईटी (डीम्ड यूनिवर्सिटी) | 60 | 1980 |
| जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, राणपुर, कोटा, राजस्थान | 40 | 2024 |
| राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा | 40 | 2024 |
| मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर | 40 | 2021 |
| वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान | 40 | 2021 |
| विवेकानन्द ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जयपुर | 40 | 2017 |
| पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर | 40 | 2012 |
| मणिपाल विश्वविद्यालय, मणिपाल | 40 | 2012 |
| बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर | 30 | 2011 |
| एमिटी यूनिवर्सिटी राजस्थान, जयपुर | 20 | 2011 |
| एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर | 30 | 2012 |
| मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर | 68 | 1988 |
| पांडिचेरी विश्वविद्यालय | 40 | 2017 |
| आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जालंधर | 40 | 2021 |
| महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, बठिंडा | 10 | 2015 |
| चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, मोहाली | 80 | 2012 |
| आरआईएमटी यूनिवर्सिटी, मंडी गोबिंदगढ़ | 40 | 2004 |
| लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा | 80 | 2004 |
| चितकारा विश्वविद्यालय, पटियाला | 120 | 2004 |
| गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर | 82 | 1986 |
| वीर सुरेन्द्र साईं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बुर्ला, संबलपुर | 20 | 2016 |
| श्री श्री विश्वविद्यालय, कटक | 40 | 2015 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला | 20 | 2014 |
| बीजू पटनायक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राउरकेला | 20 | 2014 |
| केआईआईटी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर | 40 | 2013 |
| ओडिशा प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय | 20 | 1985 |
| मिजोरम विश्वविद्यालय, तन्हरिल, आइजोल | 30 | 2015 |
| जागरण लेकसिटी यूनिवर्सिटी भोपाल | 40 | 2022 |
| वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय | 40 | 2021 |
| श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी एवं आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, भोपाल | 40 | 2020 |
| राजीव गांधी पी. विश्वविद्यालय, भोपाल | 20 | 2020 |
| सेज यूनिवर्सिटी, इंदौर | 20 | 2018 |
| श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इंदौर | 40 | 2016 |
| आरकेडीएफ विश्वविद्यालय | 30 | 2014 |
| स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल | 80 | 2012 |
| माधव प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (मानद विश्वविद्यालय) | 40 | 1984 |
| मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान,भोपाल | 80 | 1963 |
| नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग | 30 | 2014 |
| विश्वकर्मा विश्वविद्यालय, पुणे | 20 | 2019 |
| एनआईसीएमएआर विश्वविद्यालय | 40 | 2023 |
| संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती | 40 | 1983 |
| डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोनेर | 40 | 2017 |
| सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे | 40 | 2019 |
| स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, नांदेड़ | 20 | 2018 |
| सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर | 30 | 1993 |
| शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर | 80 | 1984 |
| मुंबई विश्वविद्यालय | 120 | 1992 |
| सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे | 30 | 1978 |
| डी.वाई.पाटिल विश्वविद्यालय, पुणे | 40 | 2014 |
| राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर | 60 | 1993 |
| संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती | 40 | 1983 |
| एसवीकेएमएस एनएमआईएमएस विश्वविद्यालय, मुंबई | 80 | 2007 |
| डॉ. पीए इनामदार विश्वविद्यालय, पुणे | 40 | 1999 |
| एमएसबड़ौदा विश्वविद्यालय, वडोदरा | 40 | 1954 |
| एमजीएम विश्वविद्यालय, औरंगाबाद | 80 | 1989 |
| एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम | 80 | 1985 |
| महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम | 40 | 2012 |
| कालीकट विश्वविद्यालय | 40 | 2015 |
| कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय | 80 | 2014 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, कोझीकोड | 40 | 1999 |
| केरल विश्वविद्यालय | 40 | 1964 |
| विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बेलगाम | 40 | 2020 |
| शार्नबासा विश्वविद्यालय | 40 | 2018 |
| क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु | 80 | 2017 |
| पीईएस विश्वविद्यालय | 40 | 2016 |
| सीएमआर विश्वविद्यालय, बैंगलोर | 40 | 2015 |
| रेवा विश्वविद्यालय, बैंगलोर | 80 | 2015 |
| निट्टे विश्वविद्यालय, मंगलुरु, कर्नाटक | 40 | 2015 |
| केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हुबली | 80 | 1983 |
| माहे,मणिपाल | 160 | 1978 |
| विश्वेश्वरैया विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज | 40 | 1967 |
| इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पुलवामा, जम्मू और कश्मीर | 40 | 2020 |
| कश्मीर विश्वविद्यालय | 40 | 2017 |
| जम्मू विश्वविद्यालय | 40 | 2017 |
| श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटरा | 40 | 2006 |
| बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची | 40 | 1993 |
| महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय,रोहतक | 40 | 2024 |
| लिंग्याज विश्वविद्यालय, फरीदाबाद | 20 | 2010 |
| दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल, सोनीपत | 40 | 2008 |
| सुशांत यूनिवर्सिटी, गुड़गांव | 80 | 1989 |
| हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर | 40 | 2017 |
| गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद | 40 | 2023 |
| पी.पी.सवाणी विश्वविद्यालय, सूरत | 40 | 2017 |
| गणपत विश्वविद्यालय, खेरवा मेहसाणा, गुजरात | 30 | 2015 |
| स्वर्णिम स्टार्टअप और इनोवेशन यूनिवर्सिटी | 40 | 2014 |
| निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद | 120 | 2014 |
| उका तरसाडिया विश्वविद्यालय | 40 | 2014 |
| एलजेके विश्वविद्यालय, अहमदाबाद | 80 | 2013 |
| भगवान महावीर विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात | 40 | 2013 |
| इंडस यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद | 40 | 2012 |
| पारुल विश्वविद्यालय, वडोदरा | 80 | 2012 |
| नवरचना विश्वविद्यालय, वडोदरा | 40 | 2011 |
| अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अहमदाबाद | 80 | 2011 |
| वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत | 60 | 2011 |
| एचएनगुजरात विश्वविद्यालय, पटना | 30 | 2008 |
| सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट | 40 | 2000 |
| सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात | 80 | 2000 |
| सार्वजनिक विश्वविद्यालय | 80 | 1995 |
| सीईपीटी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद | 120 | 1962 |
| गोवा विश्वविद्यालय, गोवा | 60 | 1982 |
| नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली | 40 | 2021 |
| इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, कश्मीरी गेट, दिल्ली | 40 | 2015 |
| जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली | 80 | 2001 |
| स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली | 122 | 1952 |
| पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ | 40 | 1961 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर | 40 | 1984 |
| बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, पटना | 40 | 2023 |
| राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना | 40 | 2012 |
| असम रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी | 40 | 2012 |
| असम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी | 40 | 2006 |
| डॉ. वाईएसआर वास्तुकला और ललित कला विश्वविद्यालय, कडप्पा | 40 | 2023 |
| जेएनटीयूके, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश | 40 | 2022 |
यह भी पढ़े: CBSE Class 12 Commerce Syllabus 2025-26: सीबीएसई कक्षा 12 वाणिज्य पाठ्यक्रम 2025-26 विषयवार
List of Colleges Accepting NATA Scores 2025: NATA परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड
प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवारों को विशिष्ट आवश्यकताओं और मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदकों के लिए NATA 2025 के लिए विस्तृत पात्रता दिशानिर्देशों की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे परीक्षा के लिए योग्य हैं। आधिकारिक पात्रता मानदंडों की जाँच करने से उम्मीदवारों को आवश्यक योग्यताएँ समझने और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी समस्या से बचने में मदद मिलेगी।
वास्तुकला परिषद (सीओए) द्वारा निर्धारित एनएटीए परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं : –
- अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए या उसमें शामिल होना चाहिए।
- वह अभ्यर्थी जिसने अनिवार्य विषय के रूप में गणित के साथ 10+3 डिप्लोमा पूरा कर लिया है या कर रहा है, वह भी NATA के लिए आवेदन कर सकता है, उसे कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे।
- परीक्षा के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, तथा NATA स्कोर दो शैक्षणिक वर्षों के लिए वैध रहता है।
- एक अभ्यर्थी एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम तीन बार परीक्षा दे सकता है, तथा सभी प्रयासों में से उच्चतम अंक को प्रवेश के लिए माना जाएगा।
