SSC GD Constable Cut Off 2025 : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in पर मार्च 2025 में परिणाम के साथ SSC GD Constable Cut Off 2025 जारी की जाएगी। सभी श्रेणियों के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित SSC GD कांस्टेबल कट ऑफ 2025 अंक देखें।
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) मार्च 2025 के अंत तक GD परिणाम 2025 के साथ SSC GD कट ऑफ 2025 जारी करने जा रहा है। कट ऑफ वह न्यूनतम अंक है जो उम्मीदवारों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सुरक्षित करने की आवश्यकता है। इसे आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in पर परिणाम पीडीएफ के साथ श्रेणी-वार (जनरल/एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस) जारी किया जाता है। जो लोग इस वर्ष की अपेक्षित कट ऑफ के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, वे नीचे देख सकते हैं।
SSC GD Constable Cut Off 2025
कर्मचारी चयन आयोग ने CAPF, SSF, असम राइफल्स में राइफलमैन (GD) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही के 39,481 कांस्टेबल रिक्तियों के लिए SSC GD परीक्षा 2025 आयोजित की। 4 मार्च 2025 को, GD उत्तर कुंजी 2025 जारी की गई है और कट ऑफ के साथ परिणाम मार्च 2025 में जारी किया जाएगा। SSC GD कांस्टेबल कट ऑफ 2025 उम्मीदवारों को चयन के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह रिक्तियों की संख्या, परीक्षा कठिनाई स्तर और उम्मीदवार के प्रदर्शन जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होता है। यदि आप इस वर्ष के कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो SSC GD अपेक्षित कट ऑफ 2025 देखें।
- सामान्य श्रेणी: 70-73
- ओबीसी: 63-66
- एससी: 59-63
- एसटी: 56-58
- दिव्यांग: 55-57
Steps to Check the SSC GD Constable Cut Off 2025 : एसएससी जीडी कांस्टेबल कट ऑफ 2025 की जांच करने के चरण
परिणाम के साथ जारी की गई कट ऑफ पीडीएफ को देखने/डाउनलोड करने के लिए यहां दिए गए छोटे चरणों का पालन करें।
- आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in पर जाएं।
- परिणाम पर क्लिक करें और फिर आपको विभिन्न परीक्षाओं के लिए घोषित परिणामों की सूची दिखाई देगी।
- अब, तिथि-वार देखें और SSC GD परिणाम 2025 के लिंक पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद परिणाम पीडीएफ खुल जाएगा।
- पीडीएफ डाउनलोड करें और वहां श्रेणी-वार कट ऑफ का उल्लेख किया जाएगा।

SSC GD Previous Year Cut Off : एसएससी जीडी पिछले वर्ष कट ऑफ क्या थी जानें
एसएससी जीडी पिछले वर्ष की कट ऑफ उम्मीदवारों के लिए इस वर्ष की कट-ऑफ में अपेक्षित वृद्धि या कमी के बारे में एक विचार प्राप्त करने के लिए एक गाइड है। SSC के रुझान के अनुसार, छात्र अपेक्षित कट-ऑफ में भिन्नता का अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार, SSC GD कांस्टेबल 2025 के लिए अपेक्षित कट-ऑफ का अनुमान पिछले वर्ष के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। उम्मीदवारों को कट-ऑफ का अनुमान लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि इस वर्ष का नॉर्मलाइजेशन SSC GD कट ऑफ 2025 तय करने में एक बड़ा कारक है।
SSC GD Constable Cut Off 2025 : अंतिम कट ऑफ 2024
कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.ssc.gov.in पर SSC GD फाइनल कट ऑफ 2024 जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि कट ऑफ कठिनाई स्तर, प्रश्नों की संख्या और इस वर्ष जारी कुल रिक्तियों जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर निर्धारित किया गया है। SSF में अखिल भारतीय रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए SSC GD फाइनल कट ऑफ अंक नीचे साझा किए गए हैं।
| महिला उम्मीदवारों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल अंतिम कट ऑफ 2024 | |
| केटेगरी | कट ऑफ मार्क्स |
| सामान्य | 154.455 |
| अनुसूचित जनजाति | 143.013 |
| अनुसूचित जाति | 149.280 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 152.829 |
| ईडब्ल्यूएस | 152.952 |
| ईएसएम | – |
पुरुष उम्मीदवारों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल अंतिम कट ऑफ 2024
| केटेगरी | कट ऑफ मार्क्स |
| सामान्य | 159.615 |
| अनुसूचित जनजाति | 151.886 |
| अनुसूचित जाति | 154.153 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 158.682 |
| ईडब्ल्यूएस | 158.099 |
| ईएसएम | 124.390 |
SSC GD Constable Cut Off 2025 : एसएससी जीडी सीबीटी के लिए कट ऑफ 2024
उम्मीदवारों के संदर्भ के लिए नीचे दी गई तालिका में सीबीटी के लिए एसएससी जीडी कट ऑफ 2024 का उल्लेख किया गया है। आयोग द्वारा हाल ही में 2024 में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के अंतिम चक्र में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ साझा किया गया था।
| SSC GD Cut Off 2024 For Female Candidates | ||||
| केटेगरी | कट ऑफ विवरण | |||
| कट ऑफ मार्क्स | भाग A अंक | भाग B अंक | जन्म तिथि | |
| अनुसूचित जाति | 148.21914 | 35.5 | 18.5 | 21/02/2003 |
| अनुसूचित जनजाति | 143.65896 | 33.75 | 15.25 | 05/02/2002 |
| ईडब्ल्यूएस | 151.15627 | 40 | 22.5 | 01/07/2001 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 152.28771 | 33.25 | 22 | 26/12/2000 |
| ईएसएम | 94.65261 | 19.75 | 8.5 | 02/10/199 |
| पुरुष उम्मीदवारों के लिए एसएससी जीडी कट ऑफ 2024 | ||||
| केटेगरी | कट ऑफ डिटेल्स | |||
| कट ऑफ मार्क्स | भाग A अंक | भाग B अंक | जन्म तिथि | |
| सामान्य | 146.5342 | 40 | 26.5 | 21/05/2001 |
| अनुसूचित जाति | 138.20538 | 40 | 20.75 | 06/03/1999 |
| अनुसूचित जनजाति | 130.27926 | 35.5 | 28.75 | 10/03/2001 |
| ईडब्ल्यूएस | 143.0709 | 40 | 26.5 | 08/11/2001 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 144.43563 | 33.25 | 33.5 | 10/03/2001 |
| ईएसएम | 62.6571 | 25.5 | 17.5 | 08/04/1984 |
SSC GD Constable Cut Off 2025 : एसएससी जीडी कट ऑफ 2024 राज्यवार
कर्मचारी चयन आयोग ने महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए राज्यवार कट ऑफ भी जारी किया है। उम्मीदवार यहां पीएसटी/पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट की गई महिला उम्मीदवारों के लिए राज्यवार एसएससी जीडी कट ऑफ 2024 देख सकते हैं।
| SSC GD Cut off 2024 [State-wise] for Female Candidates shortlisted for PST/PET | ||||||
| राज्य | क्षेत्र [श्रेणी-यूआर] | ईडब्ल्यूएस | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | सामान्य |
| आंध्र प्रदेश | सामान्य | 77.20802 | 91.49262 | 82.91312 | 82.41311 | 92.82965 |
| आंध्र प्रदेश | नक्सल | 42.78263 | 85.18245 | 56.84461 | 65.85982 | 86.57923 |
| अरुणाचल प्रदेश | बॉर्डर | 37.55762 | 48.01604 | 60.89297 | 54.49565 | 48.01604 |
| अरुणाचल प्रदेश | सामान्य | 60.89297 | — | — | 54.49565 | 55.98575 |
| असम | बॉर्डर | 44.66003 | 66.42548 | 63.64883 | 65.36517 | 73.32703 |
| असम | सामान्य | 41.67059 | 63.53018 | 61.99831 | 63.15441 | 64.26596 |
| बिहार | सामान्य | 118.94792 | 119.40335 | 93.83877 | — | 122.29127 |
| बिहार | नक्सल | 108.04822 | 109.94352 | 88.05111 | 117.29801 | 112.80301 |
| बिहार | बॉर्डर | 92.18608 | 99.16801 | 71.62841 | 105.63045 | 106.40218 |
| छत्तीसगढ | सामान्य | 72.22497 | 122.10604 | 97.97450 | 89.40795 | 103.37329 |
| छत्तीसगढ | नक्सल | 40.58190 | 103.60490 | 72.61241 | 80.08809 | 83.54737 |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | सामान्य | — | — | — | 34.39877 | — |
एसएससी जीडी कट ऑफ 2024 राज्यवार
| दिल्ली | सामान्य | 117.98708 | 128.92462 | 130.93752 | 121.72726 | 130.10820 |
| गोवा | सामान्य | — | — | — | — | 48.39959 |
| गुजरात | बॉर्डर | 64.89933 | 74.81241 | 77.89486 | 61.37952 | 78.50709 |
| गुजरात | सामान्य | 72.38365 | 85.20087 | 86.08588 | 77.45308 | 87.16339 |
| हरियाणा | सामान्य | 136.39520 | 136.57591 | 128.11387 | — | 137.64408 |
| हिमाचल प्रदेश | बॉर्डर | — | 98.85686 | — | — | 50.81621 |
| हिमाचल प्रदेश | सामान्य | — | 116.03014 | 107.64246 | — | 117.99215 |
| जम्मू और कश्मीर | बॉर्डर | 63.43806 | 47.57783 | 82.51967 | 49.67455 | 79.72643 |
| जम्मू और कश्मीर | सामान्य | 60.27407 | 41.94555 | 79.41844 | 45.79887 | 73.85743 |
| झारखंड | सामान्य | 89.14497 | 108.02411 | 84.46491 | 101.41836 | 107.95118 |
| झारखंड | नक्सल | 83.30481 | 109.48343 | 85.06272 | 102.19664 | 108.44588 |
| कर्नाटक | सामान्य | 73.34929 | 78.88348 | 74.64846 | 76.71103 | 80.00243 |
| केरल | सामान्य | 77.45503 | 104.77593 | 80.22496 | — | 102.64741 |
| केरल | नक्सल | 40.76565 | 72.63995 | 66.09098 | — | 70.47068 |
| लद्दाख | बॉर्डर | 74.61397 | — | — | — | 48.09629 |
| मध्य प्रदेश | सामान्य | 130.66067 | 136.51963 | 125.08849 | 107.92627 | 133.98651 |
| मध्य प्रदेश | नक्सल | 57.41244 | 125.44217 | 99.84683 | 101.54092 | 115.13382 |
| महाराष्ट्र | सामान्य | 91.83250 | 95.15506 | 97.53786 | 90.32800 | 97.38135 |
| महाराष्ट्र | नक्सल | 89.45570 | 95.39726 | 93.54582 | 96.05615 | 96.05615 |
| मणिपुर | बॉर्डर | — | — | — | — | 84.58074 |
| मणिपुर | सामान्य | — | 69.20816 | — | 78.66997 | 71.14488 |
| मेघालय | बॉर्डर | — | — | — | 50.79977 | 49.59043 |
| मेघालय | सामान्य | — | — | — | 49.38381 | 50.42304 |
| मिजोरम | बॉर्डर | — | 47.56897 | — | 53.37613 | 48.85022 |
| मिजोरम | सामान्य | — | — | — | 50.31129 | 48.68704 |
| नागालैंड | बॉर्डर | — | — | — | — | 48.13957 |
| नागालैंड | सामान्य | 50.27756 | 49.58978 | — | — | 49.73597 |
| ओडिशा | सामान्य | 81.91521 | 101.74164 | 82.35846 | 74.45178 | 96.94998 |
| ओडिशा | नक्सल | 40.20100 | 74.35278 | 68.51398 | 75.10142 | 75.03044 |
| पुदुचेरी | सामान्य | — | — | — | — | 48.87671 |
| पंजाब | बॉर्डर | 66.84901 | 88.15411 | 84.83689 | — | 90.29351 |
| पंजाब | सामान्य | 85.24002 | 93.79532 | 90.99718 | — | 94.13560 |
| राजस्थान | बॉर्डर | 93.47152 | 115.86182 | 104.59547 | 61.33504 | 117.41952 |
| राजस्थान | सामान्य | 124.75602 | 134.55172 | 119.16610 | 124.07599 | 134.83945 |
| सिक्किम | बॉर्डर | — | 42.64980 | — | 36.02844 | 49.82730 |
| सिक्किम | सामान्य | — | — | — | — | 53.77599 |
| तमिलनाडु | सामान्य | 41.74304 | 73.14553 | 60.66745 | — | 73.77327 |
| तेलंगाना | सामान्य | 40.20920 | 79.74847 | 67.56119 | 99.25134 | 82.01015 |
| तेलंगाना | नक्सल | 43.16677 | 58.99437 | 59.44653 | — | 62.40311 |
| त्रिपुरा | बॉर्डर | 62.67293 | — | 51.26547 | 48.48513 | 61.25907 |
| त्रिपुरा | सामान्य | — | — | 48.43904 | 45.90667 | 53.80798 |
| उत्तर प्रदेश | सामान्य | 134.59009 | 136.06299 | 127.51441 | 117.34706 | 136.93787 |
| उत्तर प्रदेश | बॉर्डर | 95.72314 | 111.65740 | 96.60489 | — | 116.23223 |
एसएससी जीडी कट ऑफ 2024 राज्यवार
| उत्तराखंड | सामान्य | 119.67904 | 126.82029 | 108.0572 | — | 124.80808 |
| उत्तराखंड | बॉर्डर | 82.29060 | 82.71651 | 79.63221 | 111.64912 | 93.13083 |
| पश्चिम बंगाल | बॉर्डर | 40.15221 | 77.45658 | 81.42323 | 85.72673 | 84.63830 |
| पश्चिम बंगाल | सामान्य | 72.60802 | 89.66220 | 87.88988 | 90.51502 | 96.32859 |
| पश्चिम बंगाल | नक्सल | — | — | 57.32452 | — | 72.05889 |
NCB में सिपाही के लिए SSC GD फाइनल कट ऑफ 2023
ये कट-ऑफ अंक प्रत्येक श्रेणी में उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया में आगे के चरणों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
| केटेगरी | कट ऑफ मार्क्स |
|---|---|
| सामान्य | 147.49958 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 146.10342 |
| ईडब्ल्यूएस | 145.51648 |
| अनुसूचित जाति | 137.79592 |
| अनुसूचित जनजाति | 132.21885 |
| ईएसएम | 103.28692 |
एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ 2023 एसएसएफ के लिए
ये कट-ऑफ अंक एसएससी जीडी 2023 में विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) के लिए चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक श्रेणी में उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक न्यूनतम अंक हैं।
| Category | Cut Off Marks |
|---|---|
| सामान्य | 142.39045 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 140.99268 |
| ईडब्ल्यूएस | 140.88301 |
| अनुसूचित जाति | 129.13526 |
| अनुसूचित जनजाति | 126.95033 |
एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ 2023 राज्यवार
अधिकारियों ने एसएससी जीडी परिणाम 2023 के साथ-साथ परीक्षा के लिए एसएससी जीडी कट ऑफ 2023 घोषित किया है। एसएससी ने प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग एसएससी जीडी कट-ऑफ 2023 अपलोड किया है और हमने इसे इस लेख में अपडेट किया है।
| एसएससी जीडी कांस्टेबल कट ऑफ 2023 (एनसीबी में सिपाही की अखिल भारतीय रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवार) | ||||
| केटेगरी | Cut Off Details | |||
| कट ऑफ मार्क्स | पार्ट A मार्क्स | पार्ट B मार्क्स | जन्म तिथि | |
| EWS | 140.55 | 38 | 22 | 21-Apr-04 |
| SC | 131.67 | 31.5 | 28 | 02-Apr-00 |
| ST | 125.39 | 32.5 | 17.5 | 17-Dec-00 |
| EMS | 92.21 | 31 | 12.5 | 25-Oct-80 |
| OBC | 140.75 | 37.5 | 19.5 | 03-Sep-02 |
| UR | 142.31 | 40 | 24.5 | 08-Sep-99 |
यह भी पढ़ें – SBI PO Prelims Exam Analysis 2025: एसबीआई पीओ प्रारंभिक परीक्षा विश्लेषण 2025, सभी शिफ्टों की पूरी समीक्षा देखें!
एसएससी जीडी कांस्टेबल कट-ऑफ 2023: महिला उम्मीदवार
नीचे दी गई तालिका से एसएससी जीडी कांस्टेबल कट ऑफ 2023 (एसएसएफ की अखिल भारतीय रिक्तियों के लिए योग्य महिला उम्मीदवार) देखें।
| एसएसएफ की रिक्तियां | ||||
| केटेगरी | कट ऑफ विवरण | |||
| कट ऑफ मार्क्स | पार्ट A मार्क्स | पार्ट B मार्क्स | जन्म तिथि | |
| EWS | 133.45 | 30 | 19 | 23-Jan-02 |
| SC | 121.31 | 35.5 | 25 | 12-Oct-97 |
| ST | 115.18 | 32.5 | 16 | 04-Jul-97 |
| OBC | 135.95 | 38 | 16 | 01-Aug-01 |
| UR | 137.87 | 40 | 30.5 | 30-Sep-99 |
यह भी पढ़ें – TS SSC Hall Tickets 2025 Out: तेलंगाना बोर्ड 10वीं एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें
एसएससी जीडी कांस्टेबल कट-ऑफ 2023: पुरुष उम्मीदवार
नीचे दी गई तालिका से एसएससी जीडी कांस्टेबल कट ऑफ 2023 (एसएसएफ की अखिल भारतीय रिक्तियों के लिए योग्य पुरुष उम्मीदवार) देखें।
| एसएससी जीडी कांस्टेबल कट ऑफ 2023 (एसएसएफ की अखिल भारतीय रिक्तियों के लिए योग्य पुरुष उम्मीदवार) | ||||
| केटेगरी | कट ऑफ विवरण | |||
| कट ऑफ मार्क्स | पार्ट A मार्क्स | पार्ट B मार्क्स | जन्म तिथि | |
| EWS | 142.32 | 37.5 | 20.5 | 10-Oct-98 |
| SC | 134.04 | 38 | 17.5 | 17-Apr-00 |
| ST | 127.85 | 33 | 26.0 | 14-Sep-02 |
| EMS | 97.22 | 28 | 24 | 06-Jun-83 |
| OBC | 143.65 | 40 | 27 | 01-Jan-00 |
| UR | 144.80 | 40 | 19.5 | 10-Aug-01 |
यह भी पढ़ें – PM Internship Yojana 2025: 12 मार्च तक रजिस्ट्रेशन खुला, तुरंत अप्लाई करें!
