UGC NET Cut Off 2025: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) UGC NET Cut off 2025 को ugcnet.nta.ac.in पर ऑनलाइन मोड में जारी करेगी।UGC NET 2025 कट ऑफ रिजल्ट के साथ जारी की जाएगी। JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए UGC NET कट ऑफ अलग से जारी की जाएगी। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विषयवार पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे।
UGC NET Cut Off 2025: यूजीसी नेट कट ऑफ 2025
NTA सभी विषयों के लिए अलग-अलग कट ऑफ अंक जारी करता है, जैसे UGC NET कॉमर्स कट ऑफ, UGC NET कंप्यूटरसाइंस कट ऑफ, UGC NET मैनेजमेंट कट ऑफ, आदि। सामान्य श्रेणी के लिए न्यूनतम UGC NET योग्यता अंक 40% है,बकि आरक्षित श्रेणी के लिए 35% है। परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की बेहतर समझ के लिए पिछले 5 वर्षों के UGC NET कट ऑफ की जाँच करें।

UGC NET Cut Off 2025: कट ऑफ डाउनलोड करने के लिए चरण
आधिकारिक वेबसाइट पर PDF प्रारूप में उपलब्ध है। डाउनलोड करने के लिए चरणों की जाँच करें।
1.यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं।
2.नवीनतम सूचना अनुभाग के अंतर्गत होमपेज पर UGC NET कट ऑफ के लिए उपलब्ध लिंक पर क्लिक करें।
3.यूजीसी नेट कट ऑफ 2025 पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी। 4.पीडीएफ को डाउनलोड करें और आगे उपयोग के लिए सुरक्षित रखें।
Read more: Rajasthan Reet Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करे, यहाँ देखें
योग्यता अंक क्या हैं?
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी न्यूनतम यूजीसी नेट योग्यता अंक निर्धारित करती है जिसे उम्मीदवार को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए स्कोर करने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित तालिका से, उम्मीदवार श्रेणी-वार यूजीसी नेट योग्यता अंक देख सकते हैं।
| वर्ग | दोनों पेपरों में कुल मिलाकर प्राप्त अंक |
| सामान्य (अनारक्षित) के लिए यूजीसी नेट योग्यता अंक | 40% |
| ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी/एससी/एसटी और ट्रांसजेंडर | 35% |
UGC NET Cut Off 2025: यूजीसी नेट पिछले वर्ष की कटऑफ (श्रेणीवार)
निम्नलिखित उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए अर्हता प्राप्त की है:
जेआरएफ पद के लिए 291 उम्मीदवार
सहायक प्रोफेसर पद के लिए 3668 उम्मीदवार
पीएचडी पात्रता के लिए 7456 उम्मीदवार
अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में वाणिज्य के लिए श्रेणीवार यूजीसी नेट कटऑफ देख सकते हैं
श्रेणीवार यूजीसी नेट कटऑफ
| वर्ग | जेआरएफ | सहेयक प्रोफेसर | केवल पीएचडी | |||
| काट दिया | कुल उम्मीदवार | काट दिया | कुल उम्मीदवार | काट दिया | कुल उम्मीदवार | |
| अनारक्षित | 99.8478738 | 109 | 97.7994764 | 1468 | 90.1857106 | 3066 |
| ओबीसी(एनसीएल) | 99.206861 | 84 | 92.1846789 | 1099 | 80.1209934 | 2221 |
| ईडब्ल्यूएस | 99.5365457 | 32 | 93.8870261 | 387 | 80.1038174 | 806 |
| अनुसूचित जाति | 97.9978076 | 34 | 86.8110097 | 414 | 71.8955636 | 839 |
| अनुसूचित जनजाति | 97.0034671 | 13 | 83.5729946 | 181 | 66.9960923 | 387 |
| पीडब्ल्यूडी-VI-यूआर | 99.2004528 | 1 | 80.1038174 | 16 | 32.992649 | 35 |
| पीडब्ल्यूडी-एचआई-यूआर | 89.4042312 | 1 | 53.3111942 | 13 | 32.992649 | 6 |
| पीडब्ल्यूडी-एलएम-यूआर | 98.7546876 | 1 | 89.0766056 | 20 | 69.4383544 | 43 |
| पीडब्ल्यूडी-ओडीईएओ-यूआर | 85.1334796 | 1 | 30.1908692 | 14 | — | — |
| पीडब्ल्यूडी-V1-ओबी | 78.2692804 | 1 | 56.1903534 | 12 | 21.988651 | 7 |
| पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 55.4305526 | 1 | 27.988651 | 5 | — | – |
| पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 94.1519847 | 1 | 78.2692804 | 13 | 50.4578282 | 28 |
| पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ओबी | 61.7939128 | 1 | — | — | — | – |
| पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 69.4383544 | 2 | 50.4578282 | 3 | 27.4342275 | 1 |
| पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 53.3111942 | 1 | — | – | — | – |
| पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 97.2464534 | 1 | 69.4827708 | 4 | 41.6559195 | 8 |
| पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एससी | 74.0682229 | 1 | 24.5615166 | 1 | — | — |
| पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 69.4827708 | 1 | 56.1903534 | 2 | — | – |
| पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | — | – | — | – | — | – |
| पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 83.7861742 | 1 | 52.1757589 | 3 | 24.5615166 | 5 |
| पीडब्ल्यूडी-ओडीईएओ-एसटी | — | – | — | — | — | — |
| पीडब्ल्यूडी-वीएल-ईडब्ल्यू | 92.482134 | 1 | 38.6639154 | 4 | 30.1908692 | 1 |
| पीडब्ल्यूडी-एच1-ईडब्ल्यू | 78.2692804 | 1 | 21.988651 | 2 | — | – |
यूजीसी नेट 2024 कटऑफ को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं:
- कठिनाई स्तर : कठिन परीक्षा में आमतौर पर कटऑफ कम होती है।
- अभ्यर्थी का प्रदर्शन : उच्च अंकों की अधिक संख्या कटऑफ को ऊपर की ओर धकेलती है।
- प्रतिभागियों की संख्या : अधिक उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिसके परिणामस्वरूप कटऑफ अधिक होती है।
परीक्षा विश्लेषण और परीक्षा के स्तर यानी आसान से मध्यम के आधार पर, हमने नीचे अपेक्षित UGC NET कट ऑफ 2025 अपडेट किया है (विषयवार)
| तारीख | परीक्षार्थी विषय | सामान्य (300 में से) (जेआरएफ-पीएचडी) | ओबीसी (300 में से) (जेआरएफ-पीएचडी) | एससी (300 में से) (जेआरएफ-पीएचडी) | एसटी (300 में से) (जेआरएफ-पीएचडी) |
| 3-जनवरी-25 | लोक प्रशासन, शिक्षा, अर्थशास्त्र / ग्रामीण अर्थशास्त्र / सहयोग / जनसांख्यिकी / विकास योजना / विकास अध्ययन / अर्थमिति / अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र / विकास अर्थशास्त्र / व्यवसाय अर्थशास्त्र, संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण | लोक प्रशासन: 164-210 | लोक प्रशासन: 160-198 | लोक प्रशासन: 150-192 | लोक प्रशासन: 146-192 |
| शिक्षा: 150-208 | शिक्षा: 140-196 | शिक्षा: 130-180 | शिक्षा: 132-182 | ||
| अर्थशास्त्र: 160-205 | अर्थशास्त्र: 150-200 | अर्थशास्त्र: 135-190 | अर्थशास्त्र: 135-185 | ||
| 6-जनवरी-25 | कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, राजनीति विज्ञान, फ़ारसी, तुलनात्मक साहित्य, रूसी, बंगाली, चीनी, राजस्थानी, अरब संस्कृति और इस्लामी अध्ययन | कंप्यूटर विज्ञान: 150-200 | कंप्यूटर विज्ञान: 145-190 | कंप्यूटर विज्ञान: 135-182 | कंप्यूटर विज्ञान: 130-180 |
| राजनीति विज्ञान: 95-115 | राजनीति विज्ञान: 90-108 | राजनीति विज्ञान: 85-103 | राजनीति विज्ञान: 75-97 | ||
| 7-जनवरी-25 | वाणिज्य, अंग्रेजी, योग | वाणिज्य: 89-103 | वाणिज्य: 84-98 | वाणिज्य: 80-92 | वाणिज्य: 76-88 |
| अंग्रेजी: 145-216 | अंग्रेजी: 140-206 | अंग्रेजी: 135-160 | अंग्रेजी: 138-160 | ||
| 8-जनवरी-25 | हिंदी, असमिया, मणिपुरी, संताली, कन्नड़, सामाजिक कार्य, गृह विज्ञान, संगीत, वयस्क शिक्षा / सतत शिक्षा / एंड्रोगॉजी / अनौपचारिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति, बौद्ध, जैन, गांधीवादी और शांति अध्ययन, पुरातत्व | हिंदी: 150-207 | हिंदी: 145-183 | हिंदी: 144-164 | हिंदी: 144-166 |
| सामाजिक कार्य: 150-200 | सामाजिक कार्य: 148-198 | सामाजिक कार्य: 135-189 | सामाजिक कार्य: 135-185 | ||
| 9-जनवरी-25 | पंजाबी, मैथिली, तमिल, अरबी, भूगोल, गुजराती, मराठी, प्रबंधन (व्यवसाय प्रशासन / विपणन / विपणन प्रबंधन / औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रबंधन / कार्मिक प्रबंधन / वित्तीय प्रबंधन / सहकारी प्रबंधन सहित), उड़िया, तेलुगु, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत पारंपरिक विषय (ज्योतिष / सिद्धांत ज्योतिष / नव्य व्याकरण / व्याकरण / मीमांसा / नव्य न्याय / सांख्य योग / तुलानात्मक दर्शन / शुक्ल यजुर्वेद / माधव वेदांत / धर्मशास्त्र सहित) / साहित्य / पुराणोतिहास / आगम), आयुर्वेद जीव विज्ञान, आपदा प्रबंधन | भूगोल: 120–125 | भूगोल: 110–115 | भूगोल: 100–105 | भूगोल: 90–95 |
| प्रबंधन: 122–126 | प्रबंधन: 112–116 | प्रबंधन: 102–106 | प्रबंधन: 92–96 | ||
| 10-जनवरी-25 | इतिहास, रक्षा और सामरिक अध्ययन, पाली, जनसंख्या अध्ययन, प्राकृत, भाषा विज्ञान, बोडो, मनोविज्ञान, नृविज्ञान, दृश्य कला (ड्राइंग और पेंटिंग / मूर्तिकला ग्राफिक्स / अनुप्रयुक्त कला / कला का इतिहास सहित), सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य, फोरेंसिक विज्ञान, पर्यटन प्रशासन और प्रबंधन | इतिहास: 115–120 | इतिहास: 105–110 | इतिहास: 95–100 | इतिहास: 85–90 |
| मनोविज्ञान: 125–130 | मनोविज्ञान: 115–120 | मनोविज्ञान: 105–110 | मनोविज्ञान: 95–100 | ||
| 15-जनवरी-25 | संस्कृत, भारतीय ज्ञान प्रणाली, जनसंचार, श्रम कल्याण, समाजशास्त्र, कानून, महिला अध्ययन | संस्कृत: 192-210 | संस्कृत: 180-200 | संस्कृत: 156-182 | संस्कृत: 144-180 |
| 16-जनवरी-25 | समाजशास्त्र, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध | समाजशास्त्र: 170-216 | समाजशास्त्र: 158-202 | समाजशास्त्र: 148-196 | समाजशास्त्र: 140-186 |
निष्कर्ष
UGC NET 2025 की तैयारी के लिए अपेक्षित कटऑफ और क्वालीफाइंग अंकों को समझना ज़रूरी है। हालांकि ये अनुमान एक रोडमैप प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तविक कटऑफ परीक्षा प्रदर्शन और उम्मीदवारों की संख्या सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं।
नवीनतम घोषणाओं के लिए नियमित रूप से आधिकारिक NTA वेबसाइट पर जाकर अपडेट रहें। इन बेंचमार्क के बारे में केंद्रित तैयारी और जागरूकता के साथ, आप आत्मविश्वास से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य बना सकते हैं।
