UGC Net 2025 Cut off 2025: विभिन्न विषयों और श्रेणियों के लिए अपेक्षित कटऑफ अंक देखें। JRF और सहायक प्रोफेसर की भूमिकाओं के लिए विशेषज्ञ तैयारी युक्तियों के साथ-साथ विस्तृत विषय-वार और श्रेणी-वार विश्लेषण प्राप्त करें।
जानें UGC NET Cut Off 2025 और परीक्षा विश्लेषण
UGC NET 2025 कट ऑफ उम्मीदवारों को उनके प्रदर्शन का आकलन करने, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने और JRF और सहायक प्रोफेसर पात्रता के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से अपनी तैयारी की रणनीति बनाने में मदद करेगा। 03 जनवरी, 2025- 10 जनवरी, 2025 शिफ्ट के लिए परीक्षा का स्तर आसान से मध्यम है। इस विश्लेषण से पता चलता है कि UGC NET 2025 कट-ऑफ UGC NET पदों के लिए अधिक होने की उम्मीद है, जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा और संशोधित परीक्षा पैटर्न को दर्शाता है।
यूजीसी नेट (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है जो सहायक प्रोफेसर बनने या जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। प्रभावी तैयारी के लिए यूजीसी नेट 2025 के लिए अपेक्षित कटऑफ अंकों को समझना महत्वपूर्ण है। आइए आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करने के लिए मुख्य विवरणों को समझें।
यह आलेख यूजीसी नेट कटऑफ, इसे प्रभावित करने वाले कारकों और अभ्यर्थी कटऑफ के रुझान की व्याख्या कैसे कर सकते हैं, का अवलोकन प्रदान करता है।

UGC Net पेपर 2 अपेक्षित Cut off 2025
परीक्षा विश्लेषण और परीक्षा के स्तर यानी आसान से मध्यम के आधार पर, हमने नीचे अपेक्षित UGC Net 2025 Cut offअपडेट किया है:
तारीख 3,6,7,8 जनवरी-25
3-जनवरी-25 | लोक प्रशासन, शिक्षा, अर्थशास्त्र / ग्रामीण अर्थशास्त्र / सहयोग / जनसांख्यिकी / विकास योजना / विकास अध्ययन / अर्थमिति / अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र / विकास अर्थशास्त्र / व्यवसाय अर्थशास्त्र, संग्रहालय विज्ञान और संरक्षण | लोक प्रशासन: 120–125 | लोक प्रशासन: 110–115 | लोक प्रशासन: 100–105 | लोक प्रशासन: 90–95 |
शिक्षा: 115–120 | शिक्षा: 105–110 | शिक्षा: 95–100 | शिक्षा: 85–90 | ||
अर्थशास्त्र: 118–123 | अर्थशास्त्र: 108–113 | अर्थशास्त्र: 98–103 | अर्थशास्त्र: 88–93 | ||
6-जनवरी-25 | कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, राजनीति विज्ञान, फ़ारसी, तुलनात्मक साहित्य, रूसी, बंगाली, चीनी, राजस्थानी, अरब संस्कृति और इस्लामी अध्ययन | कंप्यूटर विज्ञान: 130–135 | कंप्यूटर विज्ञान: 120–125 | कंप्यूटर विज्ञान: 110–115 | कंप्यूटर विज्ञान: 100–105 |
राजनीति विज्ञान: 125–130 | राजनीति विज्ञान: 115–120 | राजनीति विज्ञान: 105–110 | राजनीति विज्ञान: 95–100 | ||
7-जनवरी-25 | वाणिज्य, अंग्रेजी, योग | वाणिज्य: 118–122 | वाणिज्य: 108–112 | वाणिज्य: 98–102 | वाणिज्य: 88–92 |
अंग्रेज़ी: 120–125 | अंग्रेज़ी: 110–115 | अंग्रेज़ी: 100–105 | अंग्रेज़ी: 90–95 | ||
8-जनवरी-25 | हिंदी, असमिया, मणिपुरी, संताली, कन्नड़, सामाजिक कार्य, गृह विज्ञान, संगीत, वयस्क शिक्षा / सतत शिक्षा / एंड्रोगॉजी / अनौपचारिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति, बौद्ध, जैन, गांधीवादी और शांति अध्ययन, पुरातत्व | हिंदी: 125–130 | हिंदी: 115–120 | हिंदी: 105–110 | हिंदी: 95–100 |
सामाजिक कार्य: 118–123 | सामाजिक कार्य: 108–113 | सामाजिक कार्य: 98–103 | सामाजिक कार्य: 88–93 |
9,10,15,16 जनवरी-25
9-जनवरी-25 | पंजाबी, मैथिली, तमिल, अरबी, भूगोल, गुजराती, मराठी, प्रबंधन (व्यवसाय प्रशासन / विपणन / विपणन प्रबंधन / औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रबंधन / कार्मिक प्रबंधन / वित्तीय प्रबंधन / सहकारी प्रबंधन सहित), उड़िया, तेलुगु, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत पारंपरिक विषय (ज्योतिष / सिद्धांत ज्योतिष / नव्य व्याकरण / व्याकरण / मीमांसा / नव्य न्याय / सांख्य योग / तुलानात्मक दर्शन / शुक्ल यजुर्वेद / माधव वेदांत / धर्मशास्त्र सहित) / साहित्य / पुराणोतिहास / आगम), आयुर्वेद जीव विज्ञान, आपदा प्रबंधन | भूगोल: 120–125 | भूगोल: 110–115 | भूगोल: 100–105 | भूगोल: 90–95 |
प्रबंधन: 122–126 | प्रबंधन: 112–116 | प्रबंधन: 102–106 | प्रबंधन: 92–96 | ||
10-जनवरी-25 | इतिहास, रक्षा और सामरिक अध्ययन, पाली, जनसंख्या अध्ययन, प्राकृत, भाषा विज्ञान, बोडो, मनोविज्ञान, नृविज्ञान, दृश्य कला (ड्राइंग और पेंटिंग / मूर्तिकला ग्राफिक्स / अनुप्रयुक्त कला / कला का इतिहास सहित), सामाजिक चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य, फोरेंसिक विज्ञान, पर्यटन प्रशासन और प्रबंधन | इतिहास: 115–120 | इतिहास: 105–110 | इतिहास: 95–100 | इतिहास: 85–90 |
मनोविज्ञान: 125–130 | मनोविज्ञान: 115–120 | मनोविज्ञान: 105–110 | मनोविज्ञान: 95–100 | ||
15-जनवरी-25 | संस्कृत, भारतीय ज्ञान प्रणाली, जनसंचार, श्रम कल्याण, समाजशास्त्र, कानून, महिला अध्ययन | जल्द ही अपडेट किया जाएगा | जल्द ही अपडेट किया जाएगा | जल्द ही अपडेट किया जाएगा | जल्द ही अपडेट किया जाएगा |
16-जनवरी-25 | समाजशास्त्र, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध | जल्द ही अपडेट किया जाएगा | जल्द ही अपडेट किया जाएगा | जल्द ही अपडेट किया जाएगा | जल्द ही अपडेट किया जाएगा |
यूजीसी नेट कट ऑफ विषयवार
UGC Net 2025 Cut off के लिए सामान्य श्रेणी को न्यूनतम 40% और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), SC/ST, PWD, ट्रांसजेंडर को 35% अंक आवश्यक हैं। कट-ऑफ फरवरी 2025 के तीसरे सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी।
यूजीसी नेट योग्यता अंक 2025
यूजीसी नेट 2025 के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवारों को पेपर 1 और पेपर 2 में न्यूनतम कुल अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये योग्यता अंक विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग हैं:
वर्ग | न्यूनतम योग्यता अंक (%) |
सामान्य (अनारक्षित) | 40% |
ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर, एससी/एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर | 35% |
Read more: Gate Cut Off 2025 : आईआईटी, एनआईटी, आई आईटी के लिए शाखावार कटऑफ
पिछले वर्ष की कटऑफ
UGC Net 2024 कॉमर्स के लिए कटऑफ
यूजीसी नेट 2024 कॉमर्स कटऑफ के अनुसार, जिसे ugcnet.nta.ac.in पर जारी किया गया है , निम्नलिखित उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए अर्हता प्राप्त की है:
- जेआरएफ पद के लिए 291 उम्मीदवार
- सहायक प्रोफेसर पद के लिए 3668 उम्मीदवार
- पीएचडी पात्रता के लिए 7456 उम्मीदवार
अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में वाणिज्य के लिए श्रेणीवार यूजीसी नेट कटऑफ देख सकते हैं:
वर्ग | जेआरएफ | सहेयक प्रोफेसर | केवल पीएचडी | |||
काट दिया | कुल उम्मीदवार | काट दिया | कुल उम्मीदवार | काट दिया | कुल उम्मीदवार | |
निष्कपट | 99.8478738 | 109 | 97.7994764 | 1468 | 90.1857106 | 3066 |
ओबीसी(एनसीएल) | 99.206861 | 84 | 92.1846789 | 1099 | 80.1209934 | 2221 |
ईडब्ल्यूएस | 99.5365457 | 32 | 93.8870261 | 387 | 80.1038174 | 806 |
अनुसूचित जाति | 97.9978076 | 34 | 86.8110097 | 414 | 71.8955636 | 839 |
अनुसूचित जनजाति | 97.0034671 | 13 | 83.5729946 | 181 | 66.9960923 | 387 |
पीडब्ल्यूडी-VI-यूआर | 99.2004528 | 1 | 80.1038174 | 16 | 32.992649 | 35 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-यूआर | 89.4042312 | 1 | 53.3111942 | 13 | 32.992649 | 6 |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-यूआर | 98.7546876 | 1 | 89.0766056 | 20 | 69.4383544 | 43 |
पीडब्ल्यूडी-ओडीईएओ-यूआर | 85.1334796 | 1 | 30.1908692 | 14 | — | — |
पीडब्ल्यूडी-V1-ओबी | 78.2692804 | 1 | 56.1903534 | 12 | 21.988651 | 7 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-ओबी | 55.4305526 | 1 | 27.988651 | 5 | — | – |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-ओबी | 94.1519847 | 1 | 78.2692804 | 13 | 50.4578282 | 28 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-ओबी | 61.7939128 | 1 | — | — | — | – |
पीडब्ल्यूडी-VI-एससी | 69.4383544 | 2 | 50.4578282 | 3 | 27.4342275 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एससी | 53.3111942 | 1 | — | – | — | – |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एससी | 97.2464534 | 1 | 69.4827708 | 4 | 41.6559195 | 8 |
पीडब्ल्यूडी-ओडी&एओ-एससी | 74.0682229 | 1 | 24.5615166 | 1 | — | — |
पीडब्ल्यूडी-VI-एसटी | 69.4827708 | 1 | 56.1903534 | 2 | — | – |
पीडब्ल्यूडी-एचआई-एसटी | — | – | — | – | — | – |
पीडब्ल्यूडी-एलएम-एसटी | 83.7861742 | 1 | 52.1757589 | 3 | 24.5615166 | 5 |
पीडब्ल्यूडी-ओडीईएओ-एसटी | — | – | — | — | — | — |
पीडब्ल्यूडी-वीएल-ईडब्ल्यू | 92.482134 | 1 | 38.6639154 | 4 | 30.1908692 | 1 |
पीडब्ल्यूडी-एच1-ईडब्ल्यू | 78.2692804 | 1 | 21.988651 | 2 | — | – |
यूजीसी नेट 2024 कटऑफ को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं:
- कठिनाई स्तर : कठिन परीक्षा में आमतौर पर कटऑफ कम होती है।
- अभ्यर्थी का प्रदर्शन : उच्च अंकों की अधिक संख्या कटऑफ को ऊपर की ओर धकेलती है।
- प्रतिभागियों की संख्या : अधिक उम्मीदवारों से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिसके परिणामस्वरूप कटऑफ अधिक होती है।
UGC Net Cut off 2024 कैसे चेक करें
UGC NET 2024 कट-ऑफ जांचने के लिए इन सरल चरणों का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं । - होमपेज पर, ‘UGC NET कट ऑफ और जून 2024 के लिए परिणाम’ शीर्षक वाले लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।
- पीडीएफ खोलें
– कट-ऑफ और परिणाम विवरण वाला एक पीडीएफ दस्तावेज़ एक नए टैब में खुल जाएगा। - अपना नाम या रोल नंबर खोजें पीडीएफ में अपना नाम या रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl + F
(या मैक के लिए कमांड + F) दबाएँ । यदि आपका नाम दिखाई देता है और आपका स्कोर योग्यता अंकों से अधिक है, तो आप भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए पात्र हैं। - भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें
अपने रिकॉर्ड और भविष्य के संदर्भ के लिए पीडीएफ डाउनलोड करना न भूलें।
इन चरणों का पालन करके आप आसानी से अपना UGC NET 2024 कट-ऑफ देख सकते हैं और अपनी पात्रता निर्धारित कर सकते हैं।
निष्कर्ष
UGC NET 2025 की तैयारी के लिए अपेक्षित कटऑफ और क्वालीफाइंग अंकों को समझना ज़रूरी है। हालांकि ये अनुमान एक रोडमैप प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तविक कटऑफ परीक्षा प्रदर्शन और उम्मीदवारों की संख्या सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं।
नवीनतम घोषणाओं के लिए नियमित रूप से आधिकारिक NTA वेबसाइट पर जाकर अपडेट रहें। इन बेंचमार्क के बारे में केंद्रित तैयारी और जागरूकता के साथ, आप आत्मविश्वास से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य बना सकते हैं।